Přehled

muži 17_45
ženy 17_45
veteráni
děti SLEČNY 0_12 let
děti SLEČNY 13_16 let
děti chlapci 0_12 let
děti chlapci 13_16 let


List 1: muži 17_45

HOSPUL CUP 2003 - muži 17-45 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
2. Hroza Libor JISKRA NOVÝ BOR top top 2,07,51 1

7. Otta Jiří USK Slavia top top 3,05,45 2

21. Ondra Johanovský Hudy Sport Teplice top top 5,39,76 3

18. Vladimír Svítek HO Geoplán ČL top top 7,13,07 4

14. Tomáš Ščerba USK SLAVIA UL 8 červený1 3,43,96 5

15. Lukáš Jan K2 TÝM 7 strop žlutý 3,46,41 6

12. Suchý Zdeněk USK SLAVIA UL 7 modrý1 2,36,44 7

6. Drahoš Albert HOSPUL 7 modrý1 3,54,15 8

9. Jetmar Olda ČESNEK 7 hrana šedý 5,23,82 9

17. Zdeněk Walter HO Geoplán ČL 7 červený2 4,30,39 10

1. Pavel Vlach USK Slávie 6 střed-žlutý 4,22,64 11

3. Radek Vopat Hospul 6 šedý3 2,15,26 12

11. Proft David HOSPUL 6 šedý3 2,39,64 13

4. Ficek Josef HOSPUL 6 šedý2 3,21,32 14

20. Michovský David HOSPUL 6 šedý2 3,41,08 15

13. Bzura Radim HOSPUL 5 šedý 2,52,07 16

22. Ivan Starý USK Slávie 5 šedý 3,09,22 17

16. Jakub Žoha Hospul 5 šedý 3,35,01 18

19. Luděk Sainer HO Geoplán ČL 5 modrý pod 3,17,35 19

24. Lipš Milan Hospul 4 modrý pod 2,10,01 20

10. Žák Radek HO TEPLICE 4 střed modrý1 1,46,45 21

5. Král Miloš HOSPUL 4 střed modrý1 1,52,94 22

23. Endler Zdeněk X - A ÚSTÍ N. L. 3 hrana šedý 3,10,14 23

8. Tintěra Radek HOSPUL 3 střed modrý1 1,58,76 24


List 2: ženy 17_45

HOSPUL CUP 2003 - ženy 17-45 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
2. Viola Skalická DDM Česká Lípa 6 šedý-dva 3,29,07 1

5. Pavla Vopatová Hospul 4 hnědý 2,54,65 2

4. Pavla Urbánková Hospul 3 hrana-šedý 3,15,46 3

1. Tintěrová Jitka HOSPUL 3 hrana-šedý 3,58,39 4

6. Jana Poláčková Hospul 2 modrý1 2,O9,15 5

3. Olga Kmoníčková Hospul 2 červený3 2,23,09 6


List 3: veteráni

HOSPUL CUP 2003 - veteráni nad 45 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
3. František Skalický Česká Lípa 6 modrý2 3,55,19 1

5. René Hladík Hospul 5 šedý(prostř.) 3,37,51 2

6. Milan Týce Hospul 5 fialový(prostř.) 3,57,57 3

2. Rosol Jiří HOSPUL 3 zelený 1,22,58 4

4. Standa Beneš Hospul 2 modrý 1,22,45 5

1. Rada Jaromír HOSPUL 2 červený 3,03,93 6


List 4: děti SLEČNY 0_12 let

HOSPUL CUP 2003 - děti dívky 0-12 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
10. Fružina Kišš Hungarian C.T. 6 top 4,07,89 1

8. Edita Vopatová Hospul 5 červený2 2,25,39 2

3. Adéla Burdová Hudy Hřensko 5 červený2 3,21,45 3

1. Haringová Katka Jiskra Nový Bor 5 červený2 4,52,90 4

9. Ajnačka Taboroši Hungarian C.T. 4 šedá 4,34,25 5

6. Kateřina Frydrychová DDM Česká Lípa 3 šedý 5,12,95 6

2. Wágnerová Anna Jiskra Nový Bor 3 střed,šedý 8,28,63 7

4. Lenka Linhartová Ústí nad Labem 2 hnědý 2,16,00 8

5. Zuzana Špalková DDM Česká Lípa 2 hnědý 2,19,10 9

7. Karolína Hochmalová USK Slávie 2 červený 2,32,62 10


List 5: děti SLEČNY 13_16 let

HOSPUL CUP 2003 - děti - dívky 13-16 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
3. Viola Skalická DDM Česká Lípa 6 top 2,11,03 1

4. Monika Štrajtová Hudy Hřensko 6 střed-červený 2,45,00 2

1. Pilařová Kateřina USK SLAVIA UL 4 fialový 2,26,00 3

2. Strnadovvá Věra USK SLAVIA UL 4 šedý 2,42,33 4


List 6: děti chlapci 0_12 let

HOSPUL CUP 2003 - děti chlapci 0-12 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
8. Petr Pilař USK Slávie 5 šedý2 2,37,72 1

4. Šveňha Lukáš Jiskra Nový \bor 5 červený2 4,40,81 2

5. Ondřej Plzák USK Slávie 4 modrý 3,29,63 3

7. Starý Vašek USK Slávie 2 hnědý 1,26,10 4

2. Matoušek David Jiskra Nový \bor 2 červený3 2,10,40 5

3. Matěj Burda Hudy Hřensko 2 červený1 5,22,51 6

6. Ščerba Matěj USK Slávie 1 zelený 1,38,47 7

1. Ondra Johanovský Hudy Sport Teplice 1 modrý 2,10,37 8


List 7: děti chlapci 13_16 let

HOSPUL CUP 2003 - děti - chlapci 13-16 let



obtížnost rychlost
číslo jméno oddíl expr. chyt čas pořadí čas pořadí
13. Otta Jiří USK SLAVIA UL top top 2,46,34 1

9. Libor Hroza Jiskra Nový Bor top top 4,15,54 2

10. Milan Sládeček Direct Alpine top top 4,47,91 3

11. Bence Gal Hungarian C.T. 7 šedý-hrana 3,46,88 4

12. Laslo Pavič Hungarian C.T. 6 červený 3,24,53 5

4. Jakub Skalický DDM Česká Lípa 6 šedý2 3,34,51 6

14. Drahoš Petr USK SLAVIA UL 6 střed-červený 4,13,64 7

1. František Vlas USK Slávie 6 hnědý 4,45,77 8

3. František Bogár DDM Česká Lípa 3 střed-červený 2,43,82 9

6. Lukáš Veverka Hospul 3 střed-červený 2,55,35 10

5. František Hladík HO Loko Most 3 šedý-hrana 2,12,45 11

2. Milan Strnad USK Slávie 2 hnědý 3,01,10 12

8. Jarda Pástor Hospul 2 modrý-jedna 1,43,79 13

7. Jiří Votroubek Hospul 2 modrý-jedna 2,14,22 14