Český pohár tlačítko 41
Orel Břeclav
bouldering   
14.3.2004
KVALIFIKACE MUŽI boulder 1   boulder 2   boulder 3   boulder 4   boulder 5   součet      
č.   Příjmení Jméno rok oddíl ČHS / trv. byd. sponzor pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b t pt z pz b
1   Chrastina Andrej 73 BB Klan Aix, Ocún, Rock Pillars 1 1 10 1 1 6 1 1 14 0 0 2 1 1 7 4 4 4 4 39
2   Šindel Petr 73 HO Alpa   1 1 10 1 1 6 2 1 14 0 0 2 1 1 7 4 5 4 4 39
3   Repčík Marek 76 Slovensko   1 1 10 1 1 6 0 1 12 0 1 3 0 5 5 2 2 5 9 36
4   Souček Radovan 72 VHS Brno Ocún 1 1 10 1 1 6 0 1 12 0 0 2 0 1 6 2 2 4 4 36
4   Komondi Csaba 76 Maďarsko Singing Rock, La Sportiva, Mountex 1 1 10 1 1 6 0 1 12 0 0 2 0 1 6 2 2 4 4 36
6   Resch Petr 74 HO Beroun PAD Tým, Letovská stavební 1 1 10 1 1 6 0 1 10 0 0 2 0 1 5 2 2 4 4 33
6   Hlaváček Jakub 82 HO Brumlovka Triop, Ruzyně, BB Klan 1 1 10 1 1 6 0 1 11 0 1 3 0 0 3 2 2 4 4 33
8   Eckert Martin 77 Slovensko Triop 1 1 10 1 1 6 0 1 12 0 0 2 0 3 6 2 2 4 6 36
8   Repčík Juraj 78 K2 Anatomic 1 1 10 1 1 6 0 3 12 0 0 2 0 1 6 2 2 4 6 36
10   Zbranek Jan 86 HO Jeseník Saltic 1 1 10 1 1 6 0 1 12 0 0 2 0 5 5 2 2 4 8 35
11   Neustupný Štěpán 83 USK Plzeň PAD Tým 1 1 10 1 1 6 0 1 10 0 0 2 0 0 1 2 2 3 3 29
12   Smoleň Jan 80 Dolný Kubín-SK Aix, BB Klan 1 1 10 1 1 6 0 2 11 0 0 2 0 0 3 2 2 3 4 32
13   Gondžůr Juraj 77 Slovensko   1 1 10 1 1 6 0 2 9 0 0 2 0 0 3 2 2 3 4 30
14   Drnec Martin 76     1 1 10 1 1 6 0 3 10 0 0 2 0 0 3 2 2 3 5 31
15   Černý Karel 77 KHS Zlín Saltic 2 2 10 1 1 6 0 1 10 0 2 4 0 1 6 2 3 5 7 36
16   Turský Michal 83 Slovensko Sokol Žilina 2 2 10 1 1 6 0 1 11 0 0 2 0 1 6 2 3 4 5 35
17   Macenauer Tomáš 74 Brno   2 2 10 1 1 6 0 2 12 0 0 2 0 0 2 2 3 3 5 32
18   Černý Daniel 79 Hydetaky-Kotelna   1 1 10 2 2 6 0 2 9 0 0 2 0 0 2 2 3 3 5 29
19   Niedoba Pavel 75 Praha   2 2 10 1 1 6 0 3 11 0 0 2 0 0 3 2 3 3 6 32
20   Nevjelík Vojta 83 Brno Hydetaky Brno 2 2 10 5 1 6 0 0 6 0 0 2 0 0 3 2 7 2 3 27
21   Uhříček Michal 85 Hydetaky-Kotelna   0 1 5 1 1 6 0 2 9 0 0 2 0 0 3 1 1 3 4 25
22   Eichmeier Aleš 84 Hydetaky-Kotelna   0 1 5 1 1 6 0 3 11 0 0 2 0 0 3 1 1 3 5 27
23   Rottenborn Marek 76 Climber.cz   0 4 5 1 1 6 0 1 9 0 0 2 0 0 3 1 1 3 6 25
24   Topercer Peter 81 Slovensko   0 0 4 1 1 6 0 1 12 0 0 2 0 0 3 1 1 2 2 27
25   Kozel David 82 Dobrá   0 0 4 1 1 6 0 1 11 0 0 2 0 0 3 1 1 2 2 26
26   Hreus Lukáš 82 Slovensko   0 0 4 1 1 6 0 1 9 0 0 2 0 0 2 1 1 2 2 23
27   Dočkal Martin 80 VSK Vertical   0 0 1 1 1 6 0 1 11 0 0 2 0 0 2 1 1 2 2 22
28   Melichar Marek 86 Tesla Brno Rock Empire 0 0 1 1 1 6 0 2 11 0 0 2 0 0 2 1 1 2 3 22
29   Hanáček Roman 77 USK Plzeň   0 3 5 1 1 6 0 0 5 0 0 2 0 0 3 1 1 2 4 21
30   Šimanský Filip 82 HK Hradec Králové BB Klan, Gibon 0 0 2 2 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 2 1 2 15
31   Goga Braňo 81 Slovensko Vertikal Patronka-Bloc Bratislava 0 3 6 3 2 6 0 3 8 0 0 2 0 0 6 1 3 3 8 28
32   Svoboda Pavel 78 VHS Brno OSMA Čabraka 0 1 5 3 1 6 0 0 6 0 0 2 0 0 2 1 3 2 2 21
33   Řitička Ondra 86 Hydetaky-Kotelna   0 0 2 5 1 6 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 5 1 1 16
34   Nováček Jan 83 Hydetaky-Kotelna   0 0 1 0 2 3 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 14
35   Sedláček Petr 78 HK Pálavský Věšák HK Pálavský Věšák 0 0 1 0 2 3 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 12
36   Jurácz László 78 Maďarsko Zia.Hu 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8
37                                           0 0 0 0 0
37                                           0 0 0 0 0
37                                           0 0 0 0 0
37                                           0 0 0 0 0