|   |  |  |  |  | Český pohár |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Orel Břeclav |  |  | 
 
  |  |  |  | bouldering |  | 
 
  |  |  |  |  | 14.3.2004 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | KVALIFIKACE ŽENY |  |  | boulder 1 |  | boulder 2 |  | boulder 3 |  | boulder
  4 |  | boulder
  5 |  | součet |  |  |  |  | 
 
  |  | č. |  | Příjmení | Jméno | rok | oddíl ČHS / trv. byd. | sponzor | pt | pz | b | pt | pz | b | pt | pz | b | pt | pz | b | pt | pz | b | t | pt | z | pz | b |  | 
 
  |  | 1 |  | Kotasová | Věra | 77 | VHS Brno | Rock Pillars, Kameny,
  Ocún | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |  | 
 
  |  | 1 |  | Závadská | Lenka | 81 | HO Vertical |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |  | 
 
  |  | 3 |  | Čintalová | Zuzana | 83 | ŠKMK Modra-Slovensko |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 35 |  | 
 
  |  | 3 |  | Šindelová | Kateřina | 77 | HO TJ TŽ Třinec |  | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 35 |  | 
 
  |  | 5 |  | Čintalová | Katarína | 83 | ŠKMK Modra-Slovensko |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 35 |  | 
 
  |  | 5 |  | Fickuliaková | Katarína | 73 | Bloc Bratislava |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 35 |  | 
 
  |  | 7 |  | Lipenská | Helena | 77 | HO Vertical | Rock Pillars, Ocún,
  Sensor | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 35 |  | 
 
  |  | 8 |  | Nagyová | Silva | 77 | Brno |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |  | 
 
  |  | 9 |  | Ulrichová | Zuzana | 84 | HO Dolní Žleb | BB Klan, Rock pillars | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 33 |  | 
 
  |  | 10 |  | Ondrová | Kristýna | 85 | Tesla Brno | Saltic, Singing Rock,
  Rajče | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 28 |  | 
 
  |  | 11 |  | Balcarová | Kateřina | 78 | HK Pálavský Věšák |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 |  | 
 
  |  | 12 |  | Koláčková | Michaela | 78 | VHS Brno OSMA |  | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 27 |  | 
 
  |  | 13 |  | Konečná | Jitka | 81 | HO Vertical |  | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 22 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |