Český pohár
Orel Břeclav
bouldering      
14.3.2004
Finále Ženy boulder 1   boulder 2   boulder 3   boulder 4   boulder 5   boulder 6   součet      
č.   Příjmení Jméno rok oddíl ČHS / trv. byd. sponzor pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b t pt z pz b
1   Kotasová Věra 77 VHS Brno Rock Pillars, Kameny, Ocún 1 1 7 1 1 9 1 1 7 1 1 10 1 1 10 1 1 11 6 6 6 6 54
2   Lipenská Helena 77 HO Vertical Rock Pillars, Ocún, Sensor 1 1 7 0 1 8 3 1 7 0 1 8 1 1 10 2 1 11 4 7 6 6 51
3   Fickuliaková Katarína 73 Bloc Bratislava   1 1 7 0 1 8 3 2 7 0 1 7 2 1 10 1 1 11 4 7 6 7 50
4   Nagyová Silva 77 Brno   2 1 7 0 1 8 1 1 7 0 1 7 1 1 10 0 1 8 3 4 6 6 47
5   Čintalová Zuzana 83 ŠKMK Modra-Slovensko   1 1 7 2 1 9 2 1 7 0 1 7 0 1 5 0 1 11 3 5 6 6 46
6   Šindelová Kateřina 77 HO TJ TŽ Třinec   1 1 7 0 1 6 0 2 4 0 2 6 0 0 2 0 1 8 1 1 5 7 33
7   Čintalová Katarína 83 ŠKMK Modra-Slovensko   0 0 4 0 1 7 2 2 7 0 1 8 0 1 7 0 1 8 1 2 5 6 41
8   Závadská Lenka 81 HO Vertical   0 0 2 0 1 6 0 9 4 0 1 7 0 0 4 0 0 4 0 0 3 11 27
9                                                 0 0 0 0 0
9                                                 0 0 0 0 0
9                                                 0 0 0 0 0
9                                                 0 0 0 0 0
tlačítko 3