Logo ČHS Saltic Český pohár mládeže ve sportovním lezení na obtížnost2005
 
Kategorie: Dívky A (1994 a mladší) Body Třebíč
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005
1. Wágnerová Anna 1994 TJ Jiskra Nový Bor 30,0 1. 30,0
2. Nepeřená Eva 1994 Triop Zlín; SPL Pustiměř 25,0 2. 25,0
3. Vejmolová Iva 1995 HO Tesla Brno; RAJČE Team; Saltic 21,0 3. 21,0
4. Schlöglová Tereza 1994 Hopice Lukavice 18,0 4. 18,0
5. Koprnová Hana 1994 HO Jeseník 15,0 5. 15,0
6. Pilařová Marie 1994 Yetti club Trutnov 13,0 6. 13,0
7. Kubíčková Barbora 1994 Clinbing club Ruzyně 11,0 7. 11,0
8. Čiháková Lada 1994 Yetti club Trutnov 9,0 8. 9,0
9. Gotwaldová Dominika 1995 Skaláci Česká Lípa 8,0 9. 8,0
10. Laubrová Terezie 1999 HO Rebel Pustiměř 7,0 10. 7,0

Kategorie: Dívky B (1992 až 1993) Body Třebíč
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005
1. Pivodová Tereza 1993 Triop Zlín; SPL Pustiměř 30,0 1. 30,0
2. Vopatová Edita 1993 HOSPUL Ústí n. Labem 25,0 2. 25,0
3. Häringová Kateřina 1993 TJ Jiskra Nový Bor 21,0 3. 21,0
4. Liebichová Aneta 1992 Yetti club Trutnov 18,0 4. 18,0
5. Buzková Barbora 1993 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná 15,0 5. 15,0

Kategorie: Dívky C (1990 až 1991) Body Třebíč
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005
1. Čermáková Anna 1990 Sokol Brno 1; Saltic; Rajče; Rock Empire 30,0 1. 30,0
2. Čermáková Tereza 1990 Sokol Brno 1; Saltic; Rajče; Rock Empire 25,0 2. 25,0
3. Skalická Viola 1990 DDM Libertin Česká Lípa 21,0 3. 21,0
4. Kolouchová Barbora 1991 HOM Alpin IV 18,0 4. 18,0
5. Hančová Jana 1990 Yetti club Trutnov 15,0 5. 15,0
6. Mrštíková Veronika 1990 Yetti club Trutnov 13,0 6. 13,0
7. Gaborčáková Martina 1991 Yetti club Trutnov 11,0 7. 11,0
8. Palasová Tereza 1991 Climbing club Ruzyně 9,0 8. 9,0

Kategorie: Dívky D (1988 až 1989) Body Třebíč
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) celkem 12.03.2005
1. Hrozová Lucie 1988 Saltic Zlín, Singing Rock, TJ Jiskra Nový Bor 30,0 1. 30,0
2. Dupalová Dominika 1988 HOM Alpin IV 25,0 2. 25,0
3. Marecsková Štěpánka 1989 HO Jeseník; Schroth s.r.o.; UAX 21,0 3. 21,0
4. Tomancová Zuzana 1989 HO Jeseník 18,0 4. 18,0
5. Štrajtová Monika 1989 HUDY sport Děčín 15,0 5. 15,0
6. Holmanová Karen 1989 Climbing club Ruzyně 13,0 6. 13,0