| Albánie |
| | Central Albania |
| | | Skály u Tirany |
| | | Bovilla | Bovilla | vápenec | 156 cest |
| | | Brar | Brar | vápenec | 56 cest |
| | | Krraba | Krraba | vápenec | 112 cest |
| | | Shkëmbi Bilbilit | Shkëmbi Bilbilit | | |
| | South Albania |
| | | Vlore |
| | | Gjipe | Gjipe | vápenec | 62 cest |
| Armenia |
| | Vayots Dzor |
| | | Hells canyon |
| | | Hells canyon | Hells canyon | vápenec | 6b - 7a |
| | | Noravang canyon |
| | | Noravang | Noravang | vápenec | 200 cest |
| | Yerevan |
| | | Yerevan |
| | | Hrazdan Gorge | Hrazdan Gorge | bazalt | 6a - 7a |
| Austrálie |
| | South Australia |
| | | North Grampians |
| | | Grampians | Grampians | vápenec | |
| Belgie |
| | Namur |
| | | Dinant a okolí |
| | | Beez | Beez | vápenec | |
| | | Dave | Dave | vápenec | 4 až 7c ( 5c) |
| | | Freyr | Freyr | vápenec | 4 - 7b+ |
| | | Sexe shop | Sexe shop | vápenec | |
| | | Yvoir | Yvoir | vápenec | 4 - 6a |
| Bosna a Hercogovina |
| | Federace BaH |
| | | Skály u Mostaru |
| | | Blagaj | Blagaj | vápenec | 240 cest |
| | Republika Srpska |
| | | Banja Luka |
| | | Pecka | Pecka | vápenec | 117 cest |
| Černá hora |
| | Podgorica |
| | | Skály okolo Podgorice |
| | | Smokovac | Smokovac | vápenec | 200 cest |
| Česká Republika |
| | Jižní Čechy |
| | | Jindřichohradecko |
| | | Hradiště | Hradiště | žula | 5A - 6C+ |
| | | Na Hůrkách | Na Hůrkách | žula | 40 cest |
| | | Skály u Budějovic |
| | | Domoradice | Domoradice | rula | 1 až 8- |
| | | Kotek | Kotek | rula | |
| | | Loučovice | Loučovice | žula | 3 - 8B |
| | | Mirkova skála | Mirkova skála | žula | až 8+ |
| | | Rájov | Rájov | pararula | 3 až 7+ |
| | | Skála u Nového Spolí | Skála u Nového Spolí | rula | 24 cest |
| | | Sokolčí | Skály V Údolí Černé | žula | 2 až 9+/10- |
| | | Skály u Písku |
| | | Jickovice | Jickovice | žula | 180 cest |
| | | Kořenské skály | Kořenské skály | žula | 12 cest |
| | | Lesácká oblast | Lesácká oblast | pararula | 2 až 6+ |
| | | Lipice | Lipice | pararula | 3 až 6 |
| | | Skály na Sekyrce | Skály na Sekyrce | pararula | 3 až 6+ |
| | | Stará strana | Stará strana | pararula | 1 až 8 |
| | | Stínadelské skály | Stínadelské skály | pararula | ? |
| | | Skály u Prachatic |
| | | Rohanovský vrch | Rohanovský vrch | ortorula | 10 cest |
| | | Zábrdský mlýn | Zábrdský mlýn | rula | 3 až 7- |
| | | Zelený vrch | Zelený vrch | žula | 1 - 7A |
| | | Skály u Strakonic |
| | | Radošovice | Radošovice | ortorula | 2 až 9 (7) |
| | | Skály u Volyně |
| | | Čertova skála | Čertova skála | pararula | 5 až 7 |
| | | Táborsko |
| | | Bechyně | Bechyně | ortorula | 3 - 8+/9- |
| | | Choustník | Choustník | ortorula | 3 až 8- |
| | | Skály pod Táborem | Skály pod Táborem | žula | 3 až 8- |
| | | U Mamuta | U Mamuta | žula | 3 až 9- (6) |
| | Jižní Morava |
| | | Jevišovická pahorkatina |
| | | Jevišovice | Jevišovice | šutr polní | 2 - 10- |
| | | Kdousov | Kdousov | šutr lesní | 3 - 7- |
| | | Skály u Kašparova mlýna | Skály u Kašparova mlýna | šutr polní | 3 - 9+ |
| | | Vranovická skála | Vranovická skála | šutr polní | 2 - 8 |
| | | Moravské pískovce |
| | | Břestecká skála | Břestecká skála | pískovec | 4- 9+ |
| | | Budačina | Budačina | pískovec | |
| | | Buchlovský Kámen | Buchlovský Kámen | pískovec | |
| | | Cvičitelská Skála | Cvičitelská Skála | | |
| | | Komínky | Komínky | pískovec | |
| | | Kozel | Kozel | pevný pískovec | 40 cest |
| | | Osvětimanské skály | Osvětimanské skály | | |
| | | Skály Pod Barborkou | Skály Pod Barborkou | pískovec | |
| | | Moravský Kras |
| | | Rudice | Rudice | vápenec | 3- - 11 |
| | | Sloup | Sloup | vápenec | 3 - 12 |
| | | Vizovické vrchy |
| | | Čertovy Skály U Lidečka | Čertovy Skály U Lidečka | tvrdý pískovec | 2 - 9+ |
| | Labské pískovce |
| | | Bělá Sněžník Ostrov Tisá a Rájec |
| | | Ostrov - Jižní část | Ostrov | pískovec | |
| | | Ostrov - Severní část | Ostrov | pískovec | |
| | | Ostrov - Východní část | Ostrov | pískovec | I - Xc |
| | | Ostrov - Západní část | Ostrov | pískovec | |
| | | Sněžník | Sněžník | pískovec | 3 - 8B+ |
| | | Tisá - Bürschlické Stěny | Tisá | pískovec | |
| | | Tisá - Malé stěny | Tisá | | |
| | | Labské údolí - Levý břeh |
| | | 1. Děčín - Červený vrch a Přípeř | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | 67 cest |
| | | 10. Ostroh gilotiny | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 11. Mordor | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | I - XIIb |
| | | 12. Nad koňákem | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 16. U hranic | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 2. Horní Žleb | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 3. Prostřední Žleb | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 4. Čertův roh | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 5. Levá Čirta | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 6. Pravá Čirta | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 7. U Zloděje a Atlantidy | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 8. Ostroh Východního rohu | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | 9. Ostroh Jeptišky | Labské údolí - Levý břeh | pískovec | |
| | | Labské údolí - Pravý břeh |
| | | Labák - Pravý břeh - bouldering | Labák - Pravý břeh | pískovec | 3 až 8B+ (7A) |
| | | 1. Na Výsluní | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | | 10. Krkavčí ostroh | Labské údolí - Pravý břeh | tvrdý pískovec | |
| | | 12. Ostroh Skříně | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | | 13. Metropole | Labské údolí - Pravý břeh | tvrdý pískovec | |
| | | 14. Ostroh Duhové věže | Labské údolí - Pravý břeh | tvrdý pískovec | |
| | | 15. Růžová vřesina | Labské údolí - Pravý břeh | tvrdý pískovec | |
| | | 2. Suchá Kamenice | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | | 3. Sanace | Labské údolí - Pravý břeh | tvrdý pískovec | |
| | | 4. Šoulend | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | | 5. Belveder | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | | 6. Nad přívozem | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | VII - XIa |
| | | 7. Centrum | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | | 9. Katedrální stěny | Labské údolí - Pravý břeh | pískovec | |
| | Severní Čechy |
| | | České Středohoří |
| | | Budov | Budov | znělec | 2 - 5 |
| | | Kreutzberk | Kreutzberk | znělec | 2 - 7 (3-6) |
| | | Mravenec | Mravenec | rula | 3 - 7 |
| | | Porta Bohemica | Porta Bohemica | ortorula | 1 - 6- |
| | | Ptačí Stěny | Ptačí Stěny | čedič | 1 - 8- |
| | | Skály u Tušimic | Skály u Tušimic | ortorula | 138 cest |
| | | Tašov | Tašov | čedič | 60 cest |
| | | Výří Skály | Výří Skály | čedič a tuf | 2 - 8 |
| | | Český Ráj |
| | | Káčov | Káčov | čedič | 2 - 5 |
| | | Krkavka | Krkavka | rula | 23 cest |
| | | Panteon | Panteon | pískovec | |
| | | Suché skály | Suché skály | tvrdý pískovec | II až Xb (VIIb) |
| | | Jesenicko |
| | | Brána | Brána | žula | 1 až 8A+ (6A) |
| | | Hřbitovní kameny | Hřbitovní kameny | žula | 1 až 7C (6A) |
| | | Josemit bouldery | Josemit bouldery | žula | 3 až 8A+ (5B) |
| | | Kapucínské skály | Kapucínské skály | hrubozrnná žula | 4 až 9- |
| | | Kosobody | Kosobody | žula | do 7A |
| | | Lipová skála | Lipová skála | žula | 2 - 5C |
| | | Mlýnský vrch | Mlýnský vrch | hrubozrnná žula | 3 až 8A |
| | | Petrohradské skály | Petrohradské skály | hrubozrnná žula | 4 až 9- |
| | | Pod hradem | Pod hradem | žula | 2 až 8A (6B) |
| | | Podzimní věž | Podzimní věž | žula | 1 až 7C+ (6A) |
| | | Potoční kameny | Potoční kameny | hrubozrnná žula | 2 až 7C (6A+) |
| | | Větrná hůrka | Větrná hůrka | žula | 1 až 8A+ (6A) |
| | | Vlčí kopec | Vlčí kopec | žula | 2 až 9- ( 6 ) |
| | | Vyhlídková skála | Vyhlídková skála | žula | 3 až 8A+ (6A) |
| | | Za tratí | Za tratí | žula | 1 - 6B |
| | | Západní úbočí | Západní úbočí | žula | 5 A až 7C+ |
| | | Krušné hory |
| | | Skály u Orasína | Skály u Orasína | rula | |
| | | Lužické hory |
| | | Havran u Jitravy | Havran u Jitravy | pískovec | I-Xb |
| | | Matoušova skála | Podještědí | tvrdý pískovec | 5- až 9 UIAA |
| | | Skály u Bíliny |
| | | Bořeň | Bořeň | znělec | 3 až 9 |
| | | Špičák u Mostu | Špičák u Mostu | znělec | 4 - 8 |
| | | Skály u České Lípy |
| | | Česká skála | Česká skála | čedič | 4 - 9+ |
| | | Kašparák | Kašparák | čedič | 1 - 9+ |
| | | Ortel | Ortel | znělec | 2 - 9 |
| | | Havraní věž a stěna | Skály U Velké Javorské | čedič | 1 až 8- |
| | | Skály u Děčína |
| | | Veleňská věž a stěny | Velká Veleň | čedič | I - VI |
| | | Skály u Teplic |
| | | Osek | Osek | tvrdý pískovec | 5 až 8A (6B) |
| | Severní Morava |
| | | Beskydy |
| | | Údolí Rožnovské Bečvy | Údolí Rožnovské Bečvy | tvrdý pískovec | 20 cest |
| | | Jeseníky |
| | | Čertovy kameny | Čertovy kameny | vyvřelý pegmatit | 3 až 8- (6-) |
| | | Dobřečov | Dobřečov | břidlice | 42 cest |
| | | Rabštejn | Rabštejn | břidlice | |
| | | Pavlovské vrchy |
| | | Štramberk | Štramberk | vápenec | 4 až 10- |
| | | Skály u Hranic na Moravě |
| | | Černotín Hluzov | Černotín Hluzov | vápenec | 4 až 8+ (6) |
| | Střední Čechy |
| | | Český kras |
| | | Kotýz | Kotýz | vápenec | 83 cest |
| | | Koukolová hora | Koukolová hora | vápenec | 5 až 10 |
| | | Lom Kobyla | Lom Kobyla | vápenec | 89 cest |
| | | Radotínské údolí | Radotínské údolí | vápenec | 30 cest |
| | | Solvayovy lomy | Solvayovy lomy | vápenec | 36 cest |
| | | Alkazar | Srbsko | vápenec | 285 cest |
| | | Aniččina stěna | Srbsko | vápenec | 30 cest |
| | | Blážina stěna | Srbsko | vápenec | 73 cest |
| | | Červené stěny | Srbsko | vápenec | 53 cest |
| | | Jeskyně na Kačáku | Srbsko | vápenec | 5B až 8A tr |
| | | Kavčí lom | Srbsko | vápenec | 22 cest |
| | | Korno | Srbsko | vápenec | 41 cest |
| | | Matterhorn | Srbsko | vápenec | 15 cest |
| | | Plotna | Srbsko | vápenec | 18 cest |
| | | Pupek | Srbsko | vápenec | 46 cest |
| | | Stěna Kotlů | Srbsko | vápenec | 40 cest |
| | | Štítek | Srbsko | vápenec | 22 cest |
| | | Tomáškův Lom | Srbsko | vápenec | 30 cest |
| | | Údolí Kačáku | Srbsko | vápenec | 5- - 10 |
| | | Vlastina stěna | Srbsko | vápenec | 29 cest |
| | | Svatý Jan | Svatý Jan | vápenec | 50 cest |
| | | Tetínské skály | Tetínské skály | vápenec | 82 cest |
| | | Divoká Šárka |
| | | BOOMerang | BOOMerang | buližník | |
| | | Čertovy nohavice | Čertovy nohavice | buližník | |
| | | Jižní stěna soutěsky Džbán | Jižní stěna soutěsky Džbán | buližník | |
| | | Poslední skála | Poslední skála | buližník | |
| | | Skalky pod Nebušicemi | Skalky pod Nebušicemi | buližník | |
| | | Skalky za Aritmou | Skalky za Aritmou | buližník | |
| | | Svah vpravo od Soutěsky | Svah vpravo od Soutěsky | buližník | |
| | | U lesníka | U lesníka | buližník | |
| | | Křivoklátsko |
| | | Petrovka | Petrovka | buližník | 10 cest |
| | | Vraní skála | Vraní skála | buližník | 3 - 7 ? |
| | | Kutnohorsko |
| | | Sion | Skály u Kutné hory a Malešova | Ortorula, svor | 2-8 |
| | | Skály u Kutné hory a Malešova | Skály u Kutné hory a Malešova | Ortorula, svor a | 2-9 |
| | | Posázaví |
| | | Bílá stěna | Bílá stěna | vápenec | 4 - 8+ |
| | | Budčice | Budčice | ortorula | 3 - 7+ |
| | | Hornopožárský Les, Hrdlo | Hrdlo | žula | 4A až 6C+ |
| | | Kácov | Kácov | ortorula | 4 až 9- (7) |
| | | Hornopožárský Les, Kolíbky | Kolíbky | žula | 3 až 7A |
| | | Lom v Doubí | Lom V Doubí | žula | 5 - 10- |
| | | Hornopožárský Les, Panská Skála | Panská Skála | žula | 1 až 9- |
| | | Poříčí Nad Sázavou | Poříčí Nad Sázavou | žula | 4 až 9- |
| | | Hornopožárský Les, Vlčí Rokle | Vlčí Rokle | žula | 4A až 7A+ |
| | | Zbořený Kostelec | Zbořený Kostelec | Zkamenělá hlína | 3-7 |
| | | Rakovnicko |
| | | Chlumské skály | Chlumské skály | břidlice | 3 - 7+ |
| | | Přílepská skála | Přílepská skála | písek | 4 až 9 |
| | | Skály okolo Prahy |
| | | Babka | Babka | křemenec | 3 - 9+/10- |
| | | Branické Skály | Branické skály | vápenec | 100 cest |
| | | Černá Skála u Řevnic | Černá Skála u Řevnic | diabas, prachove | 3 - 8 |
| | | Černolické skály | Černolické skály | buližník | 35 cest |
| | | Ďáblický háj | Ďáblický háj | buližník | 4-7C |
| | | Divoká Šárka | Divoká Šárka | buližník | 2 - 8+ |
| | | Doksy | Doksy u Kladna | Pískovec tvrdý | III-Xb |
| | | Hlubočepské Plotny | Hlubočepské Plotny | vápenec | 4 až 10+ |
| | | Husova skála | Husova Skála | Pískovec měkký | I-VII |
| | | Klepec | Klepec | hrubozrná žula | |
| | | Kotlářka | Kotlářka | metamorf. pískov | 2 až 8 (5) |
| | | Nugget-tsil | Nugget-tsil | šutr polní | 7- - 9+ |
| | | Prokopské údolí | Prokopské údolí | vápenec | |
| | | Řež | Řež u Prahy | buližník | 1 - 9+ |
| | | Skalka u Středokluk | Skalka u Středokluk | Buližník | 2-6 |
| | | Skály u Zákolan | Skály u Zákolan | buližník | 3-6+ |
| | | Skály u Hořovic |
| | | Jindřichova skála | Jindřichova skála | křemenec | 68 cest |
| | | Klobouček | Klobouček | slepenec | 3 - 8 (6) |
| | | Mrtnická skála | Mrtnická skála | buližník | 17 cest |
| | | Plešivec | Plešivec | křemenec | 25 cest |
| | | Skály u Kolína |
| | | Bošické skály | Bošické Skály | ortorula | 3-8 |
| | | Jelení skály | Jelení Skály | rula | 3 - 7+ (7C) |
| | | Pašinka | Pašinka | rula | 3 - 9- |
| | | Skály v Kouřimi | Skály V Kouřimi | ortorula | 5 - 7+ |
| | | Vltavská žula |
| | | Bohostice | Bohostice | rula? | 3 - 4 |
| | | Čertovo kopyto | Čertovo kopyto | žula | 6A - 6B+ |
| | | Hříměždice | Hříměždice | žula | 4 - 8- (28 cest) |
| | | Kamýk | Kamýk | žula | 4 až 8+/9- |
| | | Kozárovice | Kozárovice | žula | 7 - 8- |
| | | Krásnohorské skály | Krásnohorské skály | žula | 4 - 8 |
| | | Lomy nad Velkou | Lomy nad Velkou | žula | 2 - 8 |
| | | Lomy u hotelu Mana | Lomy u hotelu Mana | žula | 4 - 8+/9- |
| | | Mařenka | Mařenka | sopečný tuf | 4 až 8+ (A1 -2) |
| | | Nečín | Nečín | žula | 3 - 8 |
| | | Roviště | Roviště | žula | 3 až 10 (7) |
| | | Skalky u Žežic | Skalky u Žežic | tvrdý pískovec | 3 - 7 |
| | | Skály u Pakosty | Skály u Pakosty | žula | 4 až 8 |
| | | Solenice | Solenice | ortorula | 5 až 8- |
| | | Velká | Velká | žula | 221 cest |
| | | Zvírotice | Zvírotice | žula | 7 - 9 ( 8 ) |
| | | Zvírotice město | Zvírotice město | žula | 48 cest |
| | | Žebrákov | Žebrákov | žula | 3 až 6-, 7 až 9- |
| | | Županovice | Županovice | žula | 5 až 8- |
| | Východní Čechy |
| | | Adršpach |
| | | Adršpach - Himálaj | Adršpach | písek | |
| | | Adršpach - Město | Adršpach | pískovec - měkký | 3 - XIb |
| | | Adršpach - Vstupní obvod | Adršpach | písek | II až XIc |
| | | Adršpach - Za pískovnou | Adršpach | pískovec - měkký | II až XIc |
| | | Broumovsko |
| | | Čížkovy kameny | Čížkovy Kameny | písek | II-VII, IX |
| | | HIS | HIS-Nové Město | opuka | 4- až 9- |
| | | Křížový Vrch | Křížový Vrch | písek | II - XIa |
| | | Ostaš | Ostaš | písek | I - XIc, 3 - 8B |
| | | Český Ráj |
| | | Prachov - U Mouřenína | Prachov | písek | I-XIa |
| | | Krkonoše |
| | | Hnědé Skály | Hnědé Skály | Svor | 2 - 7 |
| | | Orlické Hory |
| | | Hlucké Skály U Kounova | Hlucké Skály U Kounova | fylit | 49 cest |
| | | Slatiňany |
| | | Škrovád | Škrovád | pevný pískovec | 281 cest |
| | Vysočina |
| | | Žďárské Vrchy |
| | | Bílá skála | Bílá skála | rula | |
| | | Čtyři Palice | Čtyři Palice | rula | 50+ cest |
| | | Devět Skal | Devět Skal | rula | 36 cest |
| | | Drátník | Drátník | rula | 2 - 8 |
| | | Malínské Skály | Malínské Skály | rula | |
| | | Pasecké Skály | Pasecké Skály | rula | 70+ cest |
| | Západní Čechy |
| | | Domažlicko |
| | | Babylonský lom | Babylonský lom | žula | 41 cest |
| | | Sedmihoří |
| | | Rozsocha | Rozsocha | hrubozrnná žula | 3 - 6C+ (5C) |
| | | Skály na Šumavě |
| | | Dlouhá ves | Dlouhá ves | svor | 7 až 9/9+ |
| | | Kalovy | Kalovy | svor | 8- až 9-/9 |
| | | Rabí | Rabí | vápenec | < 10 cest |
| | | Špičák | Špičák | svor | 3 - 7a |
| | | Tupadelské skály | Tupadelské skály | buližník | 3 - 5+ |
| | | Skály u Klatov |
| | | Calverovy Kameny | Calverovy Kameny | rula? | 4 - 7A |
| | | Velký kámen | Velký kámen | | 5A - 7A+ |
| | | Skály u Nečtin |
| | | Falkenštejn | Falkenštejn | rula | 27 cest/proj. |
| | | Konstantinky | Konstantinky | tuf | 16 cest |
| | | Kozelka | Kozelka | sopečný tuff | 500 cest |
| | | Nečtinská Skála | Nečtinská Skála | znělec | 3 - 7 |
| | | Ovčí vrch | Ovčí vrch | znělec | 15/1 cest/proj. |
| | | Polínko | Polínko | čedič | 4 až 8 |
| | | Skály v údolí Zlatého potoka | Skály v údolí Zlatého potoka | břidlice | 49 cest |
| | | Skály u Plzně |
| | | Hromnická plotna | Hromnická plotna | rula | 13 cest |
| | | Jezírko | Jezírko | pískovec | 4 až 8+/9- |
| | | Lobezský park | Lobezský park | pískovec | I až VIIIb |
| | | Psovský údolí | Psovský údolí | rula | 3 až 10-/10 |
| | | Radyně | Radyně | buližník | 100+ cest |
| | | Slovanský pilíř | Slovanský pilíř | žulové kvádry | 5 až 9- |
| | | Škoda Sport Park | Škoda Sport Park | ocel | 3 až 10 (6+) |
| | | Skály u Přeštic |
| | | Černá skála u Přeštic | Černá skála u Přeštic | buližník | 3 - 7+ (5) |
| | | Hradecká Skála u Holýšova | Hradecká Skála U Holýšova | břidlice | 2 - 7 |
| | | Jindřín | Jindřín | buližník | 3 až 7+ (5) |
| | | Kamýk u Švihova | Kamýk u Švihova | buližník | 3 až 7- |
| | | Loupensko | Loupensko | buližník | |
| | | Osobovská Skála | Osobovská Skála | buližník | 3 až 8 (5+ |
| | | Žinkovy | Žinkovy | jemnozrnná žula | 3 - 7A (6B) |
| | | Skály u Rokycan |
| | | Nad Smolárnou | Nad Smolárnou | slepenec | |
| | | Ohrada a Trhoň | Ohrada a Trhoň | slepenec | 60 cest |
| | | Rumpál | Rumpál | slepenec | 2 - 8- |
| | | Žďár u Rokycan | Žďár u Rokycan | buližník | 3 až 8 |
| | | Skály u Stříbra |
| | | Butovské vyhlídky | Butovské vyhlídky | břidlice | 47 cest |
| | | Skály u Kladrub | Skály u Kladrub | buližník | 10 cest |
| | | Skály u Vranova | Skály u Vranova | břidlice | 17 cest |
| | | Stříbro | Stříbro | Břidlice | 14 cest |
| | | Skály u Zbiroha |
| | | Černá Skála U Zbiroha | Černá Skála U Zbiroha | prachovec bazalt | 20 cest |
| | | Čertova Skála U Zbiroha | Čertova Skála U Zbiroha | buližník | 8- |
| | | Dehetnická skála | Dehetnická skála | buližník | 80 cest |
| | | Hlavatice | Hlavatice | buližník | 3 - 9- |
| | | Na Hřebenech | Na Hřebenech | buližník | 1-8 (3-6) |
| | | Red Rock | Red Rock | buližník | 1 - 9- |
| | | Světovina | Světovina | buližník | 3 až 7+ |
| | | Skály u Zdemyslic |
| | | Baba | Baba | buližník | 3 - 7+/8- (6) |
| | | Bedlová skála | Bedlová skála | buližník | |
| | | Hrubá skála | Hrubá skála | buližník | 2 až 5 UIAA |
| | | Marianina skála | Marianina skála | buližník | 4 - 7 (6-) |
| | | Rohatá a Roháček | Rohatá a Roháček | buližník | 16 cest |
| | | Skalice u Prádla | Skalice u Prádla | buližník | 4 - 8- |
| | | Skály U Srb | Skály U Srb | buližník | 40 cest |
| | | Vlčtejn | Vlčtejn | buližník | 40 cest |
| | | Skály v údolí Ohře |
| | | Hroznětín | Hroznětín | žula | 3 až 8+/9- (6) |
| | | Johanka | Johanka | žula | |
| | | Kočičárna | Kočičárna | rula | |
| | | Kotvina | Kotvina | Ortorula | 72 cest |
| | | Merklín | Merklín | žula | |
| | | Perštejn | Perštejn | ortorula | 3 až 9 |
| | | Svatošské skály | Svatošské skály | ortorula | 4 až 8+ |
| | | Šemnice | Šemnice | žula | 2 - 7+ UIAA |
| | | Slavkovský les |
| | | Bečovský ostroh | Bečovský ostroh | granit | 12 |
| | | Dyleň | Dyleň | vyvřelina | 3- 5 |
| | | Goethovy Skály | Goethovy Skály | křemen | |
| | | Kňafák | Kňafák | žula | 2 - 8+ |
| | | Žihelsko |
| | | Nad Myslivnou | Nad Myslivnou | žula | 2 - 6B |
| | | Sklárna Jih | Sklárna Jih | žula | 1 - 8B |
| | | Sklárna sever | Sklárna sever | žula | 5A - 6B+ |
| | | V průseku | V průseku | žula | 4 - 7A (6A+) |
| | | Viklany | Viklany | hladká žula | 4 - 7A+ |
| Francie |
| | Franche Comte |
| | | Baume les Dames |
| | | Beaumerousse | Beaumerousse | vápenec | 4 až 7c (6c) |
| | | Pont De Roide | Pont De Roide | vápenec | |
| | | Rocher du Quint | Rocher Du Quint | vápenec | 5a až 8b+ (7a+) |
| | Haute Savoie |
| | | Alpy |
| | | Ceuse | Ceuse | vápenec | 715 |
| | | La Roche des Arnauds | La Roche des Arnauds | vápenec | 3 až 8c ( 6a ) |
| | Chamonix |
| | | Argentiere | Argentiere | led | |
| | Ile De France |
| | | Fontainebleau |
| | | Centrál | Fontainebleau | jemný pískovec | 4 - 8C+ |
| | Languedoc-Roussillon |
| | | Montpellier |
| | | Pic St. Loup | Pic St. Loup | vápenec | |
| | | Nimes |
| | | Claret | Claret | vápenec | 5b až 8c (7a) |
| | | Collias | Collias | vápenec | 5c - 7b |
| | | Russan | Russan | vápenec | 4b - 8c |
| | | Seynes | Seynes | vápenec | 3b - 8b (6c+) |
| | | Thaurac | Thaurac | vápenec | 4 - 8c+ (7a+) |
| | Midi - Pyrénées |
| | | Causses |
| | | Gorges du Tarn | Gorges du Tarn | vápenec | 3 - 8c |
| | | La Jonte | La Jonte | vápenec | |
| | | La Dourbie |
| | | Cantobre | Cantobre | vápenec | 6a až 9a (7c+) |
| | Provence-Alpes-Cote D'Azur |
| | | Aix-en-Provence |
| | | Chateauvert | Chateauvert | vápenec | 5 - 8a+ (7a) |
| | | Sainte Victoire | Sainte Victoire | vápenec | 5a - 6c |
| | | La Haute Provence |
| | | Orpierre | Orpierre | vápenec | 3 až 8c (6b) |
| | | Marseille |
| | | Luminy | Luminy | vápenec | 3 - 7c+ |
| | | Sormiou | Sormiou | vápenec | 3 - 7b |
| | | Nice |
| | | Annot | Annot | tvrdý pískovec | 5a až 8b (6b+) |
| | | Castillon | Castillon | vápenec | 6b až 8c+ |
| | | Courmes | Courmes | vápenec | 4c až 8a (6c) |
| | | Gorges du Loup | Gorges du Loup | vápenec | 4 - 8c+ (7a) |
| | | Gourdon | Gourdon | vápenec | 4 až 8a (6c) |
| | | La Turbie | La Turbie | vápenec | 4 - 8b (6c) |
| | | Peillon | Peillon | vápenec | 5 - 8c |
| | | Toulon |
| | | Cimai | Cimai | vápenec | |
| | | Vaucluse |
| | | Buoux | Buoux | vápenec | 5a - 8c+ |
| | | Lourmarin | Lourmarin | vápenec | 49 cest |
| | | St. Leger du Ventoux | St. Leger du Ventoux | vápenec | 6a až 8c (7b+) |
| | | Venasque | Venasque | vápenec | 5a - 8c (7a) |
| | | Volx | Volx | vápenec | 7b - 8a+ (7c) |
| | Rhone Alpes |
| | | Annecy - Chambery area |
| | | Ablon | Ablon | vápenec | 4 až 8a (6a) |
| | | Ardeche |
| | | Chaulet | Chaulet | vápenec | 5 - 8a |
| | | Chauzon | Chauzon | vápenec | 4a až 8a+ (7a) |
| | | Salavas | Salavas | vápenec | 4c - 8b+ |
| | | Cluses area |
| | | Le Maquis | Le Maquis | vápenec | 20 cest |
| | | Vercors |
| | | Presles | Presles | vápenec | 250+ cest |
| Chorvatsko |
| | Chorvatské vnitrozemí |
| | | Skály kolem Zagrebu |
| | | Kalnik | Kalnik | vápenec | 166 cest |
| | | Pokojec | Pokojec | vápenec | 72 cest |
| | Istria |
| | | Skály u Buzetu |
| | | Buzetski Kanjon | Buzetski Kanjon | vápenec | 141 cest |
| | | Čepić | Čepič | vápenec | 40 cest |
| | | Čiritež | Čiritež | vápenec | 40 cest |
| | | HC | HC | vápenec | 10 cest |
| | | Hum | Hum | vápenec | 5 cest |
| | | Istarske toplice | Istarske toplice | vápenec | 110 cest |
| | | Kamena Vrata | Kamena Vrata | vápenec | 39 cest |
| | | Kompanj | Kompanj | vápenec | 119/10 cest/proj |
| | | Krkuž | Krkuž | vápenec | 10 cest |
| | | Nugla | Nugla | vápenec | 20 cest |
| | | Pandora | Pandora | vápenec | 36 cest |
| | | Ponte porton | Ponte porton | vápenec | 29 cest |
| | | Raspadalica | Raspadalica | vápenec | 35 cest |
| | | Vranjska Draga | Vranjska Draga | vápenec | 70 cest |
| | | Skály u Rijeky |
| | | Babina | Babina | vápenec | 20 cest |
| | | Belove stene | Belove stene | vápenec | 38 |
| | | Brseč | Brseč | vápenec | 66 cest |
| | | Lubenice | Lubenice | vápenec | 40 cest |
| | | Medveja | Medveja | vápenec | 80 cest |
| | | Moščenička draga | Moščenička draga | vápenec | 24 cest |
| | | Osorščica - Lošinj | Osorščica - Lošinj | vápenec | 37 cest |
| | | Portafortuna | Portafortuna | vápenec | 69 cest |
| | | Skály u Rovinje |
| | | Dvigrad | Dvigrad | vápenec | 4b - 7c |
| | | Limski Kanal | Limski Kanal | vápenec | 104 cest |
| | | Pazin | Pazin | vápenec | 50 cest |
| | | Rovinj | Rovinj | vápenec | 4a - 7a |
| | | Vinkuran | Vinkuran | vápenec | 39 cest |
| | | Vintjan | Vintjan | vápenec | cest |
| | Jižní Dalmácie |
| | | Skály u Splitu |
