| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Aragog | 7 | Pikniková Skála | Bošické Skály | Kolínsko | | 1 | | |
| 2. | Beduín | IV | Karavana | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Jiří Ponomarev, Vladimír Bernard, 1.11.2025 |
| 3. | Z Hrany Na Hranu | VI | Obrovák | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | P.Hejtmánek, V.Hrabák, 16.5.1981 |
| 4. | Úniková Varianta | 4 | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 1 | | V. Pipal, J. Zrnéčko, J. Sýkora, 963 |
| 5. | JoJo | VIIIb | Králík | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | čermy,2025 |
| 6. | To Mají Mazlíčkové Rádi | VIIIa | Králík | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | Piškot-Cholasta,Hes 2021 |
| 7. | Vítr Ve Vlasech | VIIb | Kšiltovka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | J.Paul,2019 |
| 8. | Vítrholec | VI | Kšiltovka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | J.Paul, 2020 |
| 9. | Pavučinka | 5+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Hrkalovi,2011 |
| 10. | Srandička | 6 | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák 2025 |
| 11. | Dýmka Míru | 6 | Sedící Býk | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Henke,Hasič 2016 |
| 12. | Woodcraft | 6+ | Skáutská Stěna | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | P.Henke a spol ,2025 |
| 13. | Sólo Pro Moji Mámu | 5 | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 2 | | Vladimír Střihavka, 21.6.2002 |
| 14. | Skok Do Neznáma | 7+/8- | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 1 | | Michal Coubal, Anna Coubalová |
| 15. | Tarantule | 6+ | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 1 | | Ondřej Běhal, P. Novák, 16.6.2002 |
| 16. | Šklíba | 6+ | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 2 | | Michal Coubal, Anna Coubalová |
| 17. | Ostří | 3 | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 1 | | Vladimír Střihavka, 16.6.2002 |
| 18. | Vojebaná Plotna | 6 | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 1 | | P. Novák, O. Běhal, 16.6.2002 |
| 19. | Kloboučník | 6+ | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 2 | | Michal Coubal, Anna Coubalová |
| 20. | Hadice | 6 | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 2 | | Michal Coubal, Anna Coubalová |
| 21. | Jeníček | 6+ | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 3 | | Michal Coubal, Anna Coubalová |
| 22. | Mařenka | 5 | Hadí Skála | Buda | Kolínsko | | 4 | | Michal Coubal, Anna Coubalová |
| 23. | Spára Tobolovky | 7 | Tobolovka | Břestecká Skála | Chřiby | | | | Pavel Drda 1.11.2025 |
| 24. | Mezi Šílenstvím A Smyslem | VIIIa | Sněhový Krystal | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | S.Donath,A.Bauer,12.1.25 |
| 25. | Sny O Skutečnosti | IXa | Kóta 18 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | S.Donath,E.Kellner,3.10.25 |
| 26. | 2.zleva | 8- | Žvahov | Hlubočepské Plotny | Český Kras | | 1 | | |
| 27. | 1.zleva | 8 | Žvahov | Hlubočepské Plotny | Český Kras | | 1 | | |
| 28. | Kocour | 3 | Tajemná Zahrada - Východ | Bohostice | Střední Čechy | | | | M. Tučka, 21.6.2025 |
| 29. | Škola V Přírodě | 4+ | Tajemná Zahrada - Východ | Bohostice | Střední Čechy | | | | P. Brzobohatý, 15.6.2025 |
| 30. | Poslední Zhasnutí Světla | VIIIc | Kamenický Přízrak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Konrad Schlenkrich a Stefan Hille, 2019 |
| 31. | Soukromá Vichřice | Xc | Bezděčínská Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 1 | | Džangli stř. Iťák 2021 |
Další cesty:
|
| 32. | Šůrka | VIIc | U Pardubické Spáry | Škrovád | Broumovsko | | 1 | | David Griger, 2010 |
| 33. | Komár | 5+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 3 | | M. Tučka, M. Donát, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 34. | Moskyt | 6+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 2 | | M. Donát, M. Tučka, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 35. | Jubilejní | 6- | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 3 | | M. Tučka, M. Donát, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 36. | Wolverine | 7- | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | | | Vladimír Střihavka, J. Slabý, 16.9.2025 |
| 37. | Peřeje | 5+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 2 | | M. Tučka, M. Coubal, 19.10.2025 |
| 38. | Rebel | 6- | Krásná | Budčice | Posázaví | | 4 | | M. Tučka, M. Donát, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 39. | Fazole | 5 | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 1 | | |
| 40. | Krvavá Spára Ext. | 8+ | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | | | 1. PP J. Hladík |
| 41. | Zub Času Direkt | 8- | Letecká | HIS-Nové Město | Broumovsko | | | | |
| 42. | Komu Voní Panna | IXa | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | Špek,Vltavský 2025 |
| 43. | Sen Noci Trhlijánské | VIIIb | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | Špek,Vltavský 2025 |
| 44. | Vodmatlan | VIIIc | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | | | J.Vltavský,Špek,John,Bínková 2025 |
| 45. | Druhodebil | VIIc | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | J.Vltavský,Špek,John,Bínková 2025 |
| 46. | Technickí Zázrak | 7 | Aifelova Věž | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | P.Henke,U.Henke,M.Bellmann 2024 |
| 47. | Duch Středohoří | 4 | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Vl.Hrkal a spol 2012 |
| 48. | Pravá Hrana | 5+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Vl.Hrkal a spol 1982 |
| 49. | Jedovatá Spárka | 7- | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Vl.Hrkal a spol 1982 |
| 50. | Generační Problém | 8+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Vl.Hrkal 2011 |
| 51. | Ranhojič | VIIIa | Malý Arnoltický Kámen | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Henke,Hasič 2025 |
| 52. | Našinec | VIIIb | Malý Arnoltický Kámen | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | P.Henke 2022 |
| 53. | Kout | 4 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 54. | Přes Nýt | 5 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 55. | Po Hraně | 6- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 2 | | O. Srovnal ml. |
| 56. | Čo Aladin,Neštartuje Ne...? | IXc | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 3 | | P.Slanina stř.J.Vltavský 11.5.25 |
| 57. | Šmidlátor | IXb | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 2 | | P.Slanina stř.J.Vltavský,V.Fiala,24.8.25 |
| 58. | Cesta Na Počest Předsedy OVK | I | Moravan | Prachov | Český Ráj | | | | Baron, 7. 10.2025 |
| 59. | Hůlovec S Příměsí Maglajzitu | IXa | Hůlbox | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Stanislav Feigl ml. (samojištěním), 10.8.2025 |
| 60. | Mistr Ňafu | VIIb | Šedík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Jaroslav Cach, Edita Špačková, 28.5.2021 |
| 61. | Komu Straší Ve Věži | IXa | Cimbuří | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel "Alberto" Hrubý |
| 62. | Katapult | IXb | Cimbuří | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel "Alberto" Hrubý |
| 63. | Kostra Z Čápa | Xb | Pračůrák | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | Magnus(jištěn) 2.10.2025 |
Další cesty:
|
| 64. | Vykouřené Doutníky | VIIc | Hambářova Stěna | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Pavel Lokvenc a Vojtěch Joska, Jakub Kulíček, Vojtěch Vašíček |
| 65. | Vozová Hradba | VIIIc | Cimbuří | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Pavel Hrubý |
| 66. | Spárka | VIIb | Dirigent | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 2 | ? |
| 67. | Přímá Zkratka | 7- | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | |
| 68. | Scary Movie | Xa | Věž Suché Kamenice | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 69. | Grizzlyho Plotna | 6 | Hlavní Masiv | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | | | |
| 70. | Ráj-bus | VIIc | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 1 | | |
| 71. | Á-čko | VIIa | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 1 | | |
| 72. | BÉ-čko | IV | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 1 | | |
| 73. | Vandal | IXc | Free Tibet | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | P.Henke,T.Sobotka,3.11.2016 |
| 74. | Obětí Anděla | IXc | Free Tibet | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | T.Sobotka,P.Henke,3.11.2016 |
| 75. | Zbytečná Cesta | VIIIc | Rajská Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | L.Čermák stř. Makak, 27.09.2025 |
| 76. | Pytlík | 5 | Kukyho Věž | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 77. | Váňova | 3 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 78. | Honzíkova | 3 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 79. | Plazivec | 3- | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 80. | Fabi | 3 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 81. | Artušova Hrana | 4 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 82. | Techtlemechtle | VIIIb | Hambářova Stěna | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel Hrubý |
| 83. | Proti Srsti žádný Dišputát. | VI | Bivaková | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Václav Šatava a J. Vršovský, Havel, Činčerová, F. Hebelka, Otáha |
| 84. | Berušky | VIIb | Revizor | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Bernd Arnold, Ch. Arnold, Gisbert Ludewig, 22.7.1989 |
| 85. | Arconauti | 6+/7- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal ml., 2017 |
| 86. | Máslo Na Hlavě | 6+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal ml. |
| 87. | Hurikán Lilly | 5 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 88. | Liščí Stezka | 4 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 89. | Podzimní | 4 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 90. | Mývalí Stezka | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 91. | Opuštěná | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 92. | žebrácká | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 93. | Koutek | 3+ | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 94. | Pohoda Varianta | 3 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 95. | Loučenská Stěna | 4+ | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 96. | Hrana | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 97. | Proměna | 4+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 98. | Bílé Krystaly | 4- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 99. | Pečená Varianta | 5- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 100. | Klepáč | 5+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | Valenta, Z. Janů, 1982 |