Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko Frankenjura Band 1 a Band 2
SP Salt Lake City (27.05) OLOMOUCKÁ JEŠTĚRKA – ZÁVOD PRO DĚTI V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST (04.06) SP Brixen (10.06)
Cesty: 1.Ondra 13822 2.Trojan 12100 3.Šindel 11706 Bouldry: 1.Stráník 11600 2.Konečný 11525 3.Volf 11228 Hory: 1.Skopec 8228 2.Bartoš 7426 3.Bloudek 7201
SP Salt Lake City (20.05) Evropský pohár v boulderingu Praha (30.04) Petrohradské padání (22.04)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Skopec Václav (VS) 7b OS, 7c AF, 9 AF, 9 AF, 7a+ OS, 8- OS, 6c+ OS, 8+ RP, 6c OS, 6c OS 8228
2. Bartoš Michal (Bárty92) 9+/10- PP, 7a+ OS, 8 OS, 8 OS, 7b AF, 8- OS, 6c OS, 7 OS, 6a OS, 6+ OS 7426
3. Bloudek Honza (hobl) 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a flash, 6c OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS 7201
4. Groš Ján (Grošák) 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 8 RP, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS 7058
5. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 7a+ OS, 7a OS, 7b PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b RP, 6 OS 6642
6. Bulička František (Malej Primán) 7c OS, 7c+ RP, 7a+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6a OS, 4 OS, 4+ flash, 3 OS 6169
7. Punčochář Michal (MichalPuncochar) 6c OS, 7+ OS, 6c+ AF, 6b OS, 7 OS, 7 OS, 6c AF, 7- OS, 7+ AF, 7+ AF 6158
8. Černý Tomáš (tomtom) 9- AF, 8+/9- AF, 8- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS 6114
9. Coubal Michal (Bobeš) 8 OS, 7a OS, 7a flash, 8 flash, 6c OS, 7+ OS, 7+/8- flash, 7+ flash 5800
10. Švihálek Jiří (svihalek) 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 7 OS, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6- OS 5620
11. Zaoral Filip (zaoralf) 9- OS, 8+/9- OS, 7a+ RP, 6b+ OS, 6c PP, 6 OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS 5346
12. Mrklovský Ondra (mrkef) 7b+ RP, 7a OS, 7b PP, 7a flash, 6c OS, 7a AF, 6c PP 5251
13. Šebestíková Anča (garbina) 7b OS, 7b+ RP, 7a OS, 7b RP, 7a AF, 7- OS, 6a OS 5206
14. Procházková Barča (barcza) 6c OS, 6c+ AF, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6- OS, 6- OS, 5+ OS, 5+ OS 5042
15. Ondrášek Lukáš (ondrasl) 9- OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 6b+ OS, 6b flash, 6 OS, 5 OS, 3 OS 4887
16. Turbaková Kateřina (MiniTurbo) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF, 6 OS, 6- OS, 6+ AF 4486
17. Podráský Daniel (Dan P) 7a flash, 8+ AF, 7+/8- OS, 7a AF, 7 OS, 6 RP, 4+ OS 4117
17. Šibor Jakub (Ital) 7- OS, 7+ AF, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS 4117
19. Neuwirth Petr (Inža) 6c OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- RP, 6+ RP, 6+ RP, 5 OS, 5 RP 3850
20. Orava Vit (Mrkva) 7- OS, 7 AF, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 6+ AF, 5 OS, 5 OS 3786
21. Novák Honzál (hans1996) 9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 7- flash, 5+ OS, 4 OS, 3 OS 3692
22. Chomová Mária (Majušidlo) 6a+ OS, 5c OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS, 5- OS, 3 OS, 6 -, 6 - 3031
23. Burian Michal (MichalB) 6b OS, 7 AF, 7 AF, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 2976
24. Kala Matěj (Majek) 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS 2691
25. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 7- OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 4 OS 2654
26. S Tereza (Letu) 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a+ RP, 5- OS, 3 OS 2575
27. Donát Martin (Dony) 7+ OS, 7+ OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS 2510
28. JPPP Pozdrav (Polda JPPP) 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC 2485
29. jansa petr (jansen) 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS 2401
30. Kočvara Petr ("Pítr") 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP 2248
31. Řezníček Jan (Krvák) 6b OS, 6a+ OS, 7- OS, 5c OS, 6b RC 2188
32. Kulajta Martin (Artie) 6b+ OS, 6a OS, 7 AF, 6+ OS 2160
33. Cibulka Pavel (Ciba) 8/8+ AF, 7+ OS, 7/7+ OS 2038
34. Šramota Míla (Melman) 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS 1966
35. Tučka Martin (martan) 6 OS, 5c OS, 5+ OS, 6+ AF, 5+ RP, 3 OS, 5 - 1922
36. Homolka Pavel (Ufňa) 7- OS, 7- OS, 7- AF, 5a OS 1910
37. Háček Jan (hacekj) 6- OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS 1882
38. Valoušek Honza (rejtmon) 7a AF, 6c RP, 6a+ OS 1876
39. Ženíšek David (Zendad) 6c OS, 6b OS, 6a OS 1866
40. Janecek Michal (miskis) 6b+ OS, 6b OS, 6a OS 1816
41. Kramoliš Ondřej (Eda) 6c OS, 6c RK, 6a OS 1793
42. Louda Jakub (Kuba Louda) 7 OS, 6+ OS, 6+ OS, 4 OS 1788
43. Daněk Radek (R.Daněk) 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF 1782
43. Janovič Tomáš (janovictom) 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS 1782
45. Nehasil Michal (tenis) 6b+ OS, 6b+ OS, 5c OS 1766
46. Mareček Jan (JendaZBrna) 7/7+ OS, 7- OS, 7+ AF 1763
47. Hlaváč Michal (stromolezec) 7 OS, 7 OS, 6 OS 1666
48. Válka Vojtěch (Vojtik) 5 OS, 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 3 OS 1612
49. Nešťák Matěj (Maaty) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS 1516
50. rorschach (rorschach) 7 OS, 6 OS, 6 OS 1466
51. Majtán Juraj (JuM) 7a OS, 6b OS 1444
52. Petrašovský Martin (lopi) 6c+ AF, 6a+ OS, 4+ flash 1419
53. Slavíček Ondřej (Mican) 6c OS, 7a AF 1416
54. Vinopal Martin (WHYNO) 6a+ AF, 6a+ AF, 5c AF, 4 OS 1404
55. Tichý Aleš (Sumec) 8/8+ AF, 7+ OS 1391
56. bures vojta (atjoV) 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1366
57. markro (markro) 6a+ AF, 5+ OS, 5a OS, 4b OS 1335
58. Vesely Jozef (jove) 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF 1332
59. Magič Magi (Magi) 6c+ flash, 6b OS 1325
60. Ondra Adam (dipsy) 8c OS 1322
61. Mazanec Daniel (n0x) 6a+ OS, 5c OS, 5a OS 1316
62. Joska Zdeněk (joskin) 6a OS, 6a+ solo, 5a OS 1298
63. Brich Milan (mibr) 6b+ OS, 6b OS 1294
64. Štefan Honza (stefic) 7 OS, 5+ OS, 5 OS 1291
65. Křovák Jakub (xixao) 6c OS, 6b flash 1275
66. Hošek Jan (Hoša) 6+ OS, 6+ OS, 5 OS 1266
66. Šimek Pavel (Pavsi) 6a OS, 5c OS, 5a OS 1266
66. Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) 6+ OS, 6 OS, 6- OS 1266
69. Harašta Tomáš (HARY) 7 OS, 7 OS 1244
70. Laňková Sabina (Sabinalanka) 6+ OS, 6a+ AF, 5a OS 1238
71. Petr Jan (HoPe) 6b AF, 5+ OS, 4 OS, 3 OS 1215
72. ChK_ ChK (ChK) 5c OS, 5c OS, 6+ RP 1204
73. kacena ondra (okacena) 6c OS, 6+ OS 1194
74. Rosipal Daniel (Rosi) 6+ OS, 6- OS, 6+ AF, 6+ RC 1188
75. Malý Martin (Martenzites) 3+ OS, 3+ OS, 3+ OS, 3- OS, 2 OS, 2 OS, 2 OS, 2 OS 1186
76. Beneš Ondra (ondra benes) 8b+ PP 1150
77. homolka david (davidek) 6b OS, 6a OS 1144
77. Sedlák Martin (m.sedlakk) 7 OS, 6a OS 1144
79. Kynčl Jakub (3443) 7- OS, 6+ AF, 4 OS 1138
80. Meluzín Vojtech (jungledmnc) 6a RP, 6- OS, 5+ OS 1129
81. Kovaříková Nina (ninka) 8- PP, 6+ OS 1128
82. Němý Miloš (milo) 8b PP 1100
83. skorvaga (roman.skorvaga) 7 OS, 6+ OS 1094
84. Zámečník Pavel (Pájos) 6+ OS, 5+ OS, 4+ OS 1091
85. Peťo Miroslav (Miro) 10-/10 PP 1075
86. Kobza Michal (Cend) 6a+ OS, 6b AF 1066
87. Habeš Dominik (petzlplast) 7- OS, 6+ OS 1044
87. mateju jakub (kubajs) 7- OS, 6+ OS 1044
87. Lazar Petr (Petricek) 7- OS, 6+ OS 1044
90. Patera Martin (Ru-XAc) 7+ RP, 6+ OS 1032
91. Švec Martin (Martin.S) 9+/10- AF 994
91. S. Petr (Dědula) 6+/7- OS, 6+ OS 994
93. Sukenik Michal (PyKo) 6+/7- OS, 7- RP 986
94. Šofránko Ján (Janko) 7b+ OS 972
94. Kotrbová Daniela (Danča) 9- OS 972
94. Nyéki Richard (Rici) 7b+ OS 972
94. Nakládalová Lucka (Nakyna) 9- OS 972
98. Hodoušek Matěj (pomalík) 6b OS, 5+ OS 969
99. Najman Karel (najmankm) 6+ OS, 6+ OS, 2 solo 968
100. Salda Jakub (Jakub.S) 7 AF, 6+ OS 966
100. Svoboda Daniel (DaněkS) 7+ AF, 6 OS 966
102. Bauše Rudolf Otto (Ondra) 9 flash 953
103. Černý Adam (blacks) 6+ OS, 6+ OS 944
104. Májsky Michal (Majcolo) 5+ OS, 5 OS, V OS 941
105. Vopat Jan (Honzík) 7b OS 922
106. Černý Patrik (Paprick) 7 AF, 6 OS 916
107. Holy (Holy21) 5- OS, 4 OS, 4b OS, 4a OS, 4 - 913
108. Fiala Adam (fialka) 9 RP 910
109. Svobodová Tereza (terasv) 7c PP 906
110. Drozda Jiří (drozdik) 6- OS, 6- OS, 3 OS 896
111. k. jakub (1785) 9 AF 894
111. Růžičková Petra (P.) 9 AF 894
111. Mašek Jan (JanMasek) 7-/7 OS, 5- OS 894
111. Marcinek Daniel (marcajs) 6+ OS, 6 OS 894
115. Blecha Petr (Pů) 6b AF, 6a AF 888
116. Novy Peter (Pioter) 6+ OS, 6+ flash 875
117. Zed Milano (Miláno Z) 7a+ OS 872
117. Pokorny Ivo (Element) 7a+ OS 872
117. Rydval Tomáš (*tom*) 7a+ OS 872
117. Kohout Honza (relic) 7a+ OS 872
117. Kulheim David (davu) 7a+ OS 872
117. Ištvánek Jan (Jeník V.) 8+ OS 872
117. Bohuněk Pavel (PavelB) 7a+ OS 872
124. jiracek pavel (paliczaak) 7b+ RP 860
125. Šofránko Peter (kepko) 9- PP 856
126. Pavlu Petr (speed) 7b flash 853
127. Bezděk David (bezda) 6 OS, 6 OS 844
127. Pýcha Tomas (pychin) 7b+ AF 844
127. Heinitz Bernard (Bernytendruhy) 5c OS, 5c OS 844
127. Horský Vojtěch (horskyv) 6a OS, 5a OS 844
127. Lotrek Tomáš (Oslik13) 6+ OS, 6- OS 844
127. Fajkoš Lumír (Lumir9) 9- AF 844
127. S. Radana (Radule) 5c OS, 5c OS 844
134. Nosek Štěpán (Kokeš) 7a OS 822
134. Šefl juráš (juras) 7a OS 822
134. Smejkal Lukáš (smejkall) 8 OS 822
134. Heger Krystof (Gaga) 7a OS 822
134. Krupař Matěj (Variant) 7a OS 822
134. Svojtka Matěj (Riky Brož) 8 OS 822
134. Krchňavý Ján (Jonatan) 8 OS 822
134. Černý Lukáš (Lukš) 7a OS 822
134. Krejčí Filip (Filip_k) 7a OS 822
143. Horský Baron (M@ra) 6 OS, 5+ OS, 2 solo, I solo, I solo 821
144. BELIAL (Belial) 6+ OS, 5+ OS 819
144. Trojanová Lucie (ilias) 6+ OS, 5+ OS 819
146. Klemsa Martin (Martin) 7b PP 806
147. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 7a+ flash 803
147. Pavlíček Jakub (konoo) 7a+ flash 803
147. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7a+ flash 803
150. horáček vondřej (vondřej) 7b PP 800
151. Prikryl Lukas (lukula) 8-/8 OS 797
152. Vlk Marian (Vlčák) 7b AF 794
152. Šimek Martin (orbit) 8+/9- AF 794
152. nespoutaný django (django) 7b AF 794
152. Bayer Honza (bayer.honza) 5c OS, 5b OS 794
156. Výšek Honza (Malej bejk) 8- OS 772
156. Műller Richard (richardmuller) 8- OS 772
156. Kárník Michal (sipas) 6c+ OS 772
156. Kubíček Jan (honza k.) 8- OS 772
156. gospoš martin (gospa) 8- OS 772
156. Kratochvíl Cyril (cyrilk) 6c+ OS 772
156. Vrtik Pavel (baca) 8- OS 772
156. Čepička Martin (cepec) 8- OS 772
156. Abt Lukáš (asu) 8- OS 772
156. Brzobohatý Tomáš (Rygar) 8- OS 772
156. Rohlíček Vítek (weer.climber) 6c+ OS 772
156. Chvojková Katka (antarctica) 6c+ OS 772
156. Píchal Miroslav (Hvězdář) 8- OS 772
156. Macek Ondřej (om) 6c+ OS 772
170. Schnelly Patrick (Patrick) 6+ OS, 5- OS 769
170. Kocis Fero (Fero) 5.9 OS, 5.7 OS 769
170. Beger Michal (miklez) 6 OS, 5+ OS 769
173. Vacek Ondra (vaca34) 6+ AF, V OS, 3 OS 768
174. Skapa Jan (ska109) 5 OS, 5- OS, III OS 766
174. Příjmení Jméno (ajislav) 6a AF, 5b OS 766
176. Podhájecká Klára (klara) 7a+ RP 760
177. Rovenský Milan (Milanomafiano) 8+ PP 756
178. Žákovský Martin (Jacques) 7a flash 753
179. Záplava Martin (alefff) 7a+ PP 750
180. Barjak Patrik (Patrik) 8+ AF 744
180. Smrek Dávid (fejsis) 8+ AF 744
180. rajcan pavol (daben) 7a+ AF 744
180. Hovorka Tomáš (hovis) 7a+ AF 744
180. Gejza Gano (ficugejza) 7a+ AF 744
180. Mestek Michal (spooker) 8+ AF 744
180. Resch Petr (Petr Resch ml.) 8+ AF 744
180. Eliáš Petr (elicz) 7a+ AF 744
180. Vrána Miloslav (havran) 6 OS, 5 OS 744
180. Duda Matej (matej.duda) 6 OS, 5 OS 744
180. Schmid Prokop (prokopiko) 5c OS, 5a OS 744
191. Špeta Pavel (spetapavel) 6- OS, 5+ OS, 2 solo 743
192. Šedivec Petr (Šéďa) 6c OS 722
192. Horňák Lukáš (joHny237) 6c OS 722
192. Obst Petr (Ptí) 6c OS 722
192. Vrzba Vojtěch (Salamandra) 6c OS 722
192. Ondrová Kristýna (kikuska) 6c OS 722
192. Eichmeier Aleš (Kala) 6c OS 722
192. Tesař Filip (Hilfák) 6c OS 722
192. Przechowski Kryštof (gozon) 6c OS 722
192. Pokorná Maťa (Mata Durga) 6c OS 722
192. Slavík Martin (Marczany) 6c OS 722
192. Kopecká Markéta (Maky) 6c OS 722
192. Paštyka David (dp) 7+/8- OS 722
192. Coubalová Annička Nikita (Andulka) 6c OS 722
192. Hroch Tomas (hrocht) 6c OS 722
192. Kruliš Jiří (Krulda) 6c OS 722
192. Stehlík Marek (Listy) 6c OS 722
208. Winter Lukáš (gomez) 6- OS, 5+ OS 719
209. Jančáry Mylan (majlaan) 8 RP 714
210. Čiviš michal (cbl) 7a RP 710
210. Štilip Jan (Jéňa) 7a RP 710
212. Šťastný Jiří (Happy) 5+ OS, 5 OS, 3 solo, 5+ - 703
212. Šajgal Štefan (Stewo) 8- flash 703
214. Vítek Ondra (Viki) 8 PP 700
215. Sobotka Ondřej (OS) 8+ RK 699
216. Růžička Honza (ruza) 5.11c AF 694
216. Janata Marek (marek.j) 8 AF 694
216. Sukup Jaromír (yarrica) 8 AF 694
216. Hladík David (david94) 8 AF 694
216. Patka Tomáš (Paťák) 6- OS, VI OS 694
216. Jirásková Markéta (Markéta) 8 AF 694
216. Pokorný Petr (foton) 8 AF 694
216. Kobrle Ondra (Ohne M) 8 AF 694
216. Straka Jan (Stračena) 8 AF 694
216. Kendík Jan (Kendajz) 7a AF 694
216. X Martin (Kšandy) 6 OS, 4+ OS 694
227. Reich Tomáš (killy) 7+ OS 672
227. Stach Vašek (vasa) 7+ OS 672
227. Hartmann Petr (spider93) 7+ OS 672
227. Hatle Josef (darklord) 7+ OS 672
227. Herman Jan (trumen) 5.10d OS 672
227. Holub Marek (Maara) 7+ OS 672
227. Šolc Jan (jeremy_jenda) 6B+ OS 672
227. Němec Zdeněk (Fábera) 6b+ OS 672
227. M Ondra (Bat) 6b+ OS 672
227. Nováček Jan (Cokin) 7+ OS 672
227. Michalička Tomáš (tmichalicka) 7+ OS 672
227. Mohyla Radim (Radas04) 6b+ OS 672
227. Podškubka Radek (podskubkar) 7+ OS 672
227. Ruso Filip (FreezBoy) 6b+ OS 672
227. Španihel Jakub (Špáňa) 7+ OS 672
227. Cabalka Martin (CábaM) 6b+ OS 672
243. Čížek Pavel (pavelll) 6b OS, 2 solo, 2 solo 670
244. Sika Jirka (jirkas) 8-/8 AF 669
244. Vermach Josef (pepan) 5+ OS, 5 OS 669
246. Feigl Stanislav (cb784953) 6C+ solo 654
246. Bulko Martin (matonni) 4+ OS, 4 OS, 4+ RP, 5c RC 654
248. Švecová Marcela (veverka) 7/7+ OS 647
249. Sedliský Lukáš (Lukin) 8- AF 644
249. Elster Petr (Peťř) 8- AF 644
249. Zábranský Václav (zabry) 8- AF 644
249. Orsáková Petra (Banatnice) 8- AF 644
249. Zygarowicz Ewa (Ewa) VI OS, VI OS 644
249. Cottage George (tasmansky.cert) 8- AF 644
249. Křivánek Ondra (Bivoj) 5.11c AF 644
249. Koza Olda (ziege) 6c+ AF 644
249. Bernard Michal (berny) 8- AF 644
249. Baroš Filip (Tunny) 5 OS, 5 OS 644
249. Fischer Michal (Fletnis) 6+ OS, 4- OS 644
260. Skuhravý Martin (skuhra) 6b OS 622
260. Švácha Jirka (sandokan) 6b OS 622
260. Rottenborn Marek (Azbest) 7 OS 622
260. Opice Plešatá (lysoop) 6b OS 622
260. Pelikán Leoš (Leošák) 7 OS 622
260. john martin (johnny) 7 OS 622
260. Richter Tom (Schreiner) 6b OS 622
260. Makuša Michal (tah-sha-tunga) 6b OS 622
260. Šálek Jan (čaj) 7 OS 622
260. Pavelka Tomáš (Gorfell) 7 OS 622
260. Mahovsky Milan (Mahy) 5.10c OS 622
260. Vondráčková Eliška (eliska) 6b OS 622
260. Šauer Max (max) 7 OS 622
260. Hruban Ota (otahruban) 7 OS 622
260. Chudoba David (hammen) 6b OS 622
260. Kuba Ondra (ondras) 6b OS 622
260. Pail Leoš (enzo) 6b OS 622
260. Kral Mirek (laurot) 6b OS 622
260. Mrnuštík Jan (Mrnda) 6b OS 622
260. Šimandl Jiří (Šimi) 6b OS 622
260. Paděra Martin (Paďas) 7 OS 622
260. Wondráček Ivo (Ádr) 6b OS 622
260. Sušil Zbyněk (ZbysekUB) 7 OS 622
260. Bílý Michael (Doom312) 6b OS 622
260. Sosnová Petra (sosa) 5.10c OS 622
260. Smolka Marek (MáraS) 7 OS 622
260. Mynarčík Petr (hrobař) 6b OS 622
260. Jurča Lukáš (Lukaj) 6b OS 622
260. Klimešová Alena (AK) 6b OS 622
260. Krulišová Lenka (Leninn) 7 OS 622
260. Novotný Pavel (Bobr6) 7 OS 622
260. F Radim (Kwikwi) 7 OS 622
292. Lahoda Marek (Keramadohal) 5 OS, 5- OS 619
293. Hron Adam (hadam) 6c AF 594
293. mareš mates (mates m.) 6c AF 594
293. Kudlík Prokop (kukin) 7+/8- AF 594
296. Martinka Juraj (jumar) 6a+ OS 572
296. Ponomarev Jiří (George-JP) 6a+ OS 572
296. Mašek Petr (máša) 7- OS 572
296. Harna Filip (Fufa) 6a+ OS 572
296. H. Marek (trenér) 7- OS 572
296. Kašíková Petra (péťa) 7- OS 572
296. Křováček Martin (Křovák) 7- OS 572
296. Košťál Miroslav (mira.k) 7- OS 572
296. Čech Peter (peco) 6a+ OS 572
296. Czermak Damian (Czermuh) 5.10b OS 572
296. Vyšohlíd Petr (učitel) 7- OS 572
296. Obročníková Anna (Anna) 6a+ OS 572
296. Matějec Mirek (Horomirek) 7- OS 572
296. Charognard a tete blanche (Sup) 7- OS 572
296. Talavašek Kamil (panda) 6a+ OS 572
296. K S (Merlin) 7- OS 572
296. Wiedermann Radek (RadekW) 7- OS 572
296. Bartošek Stanislav (sttanda) 7- OS 572
296. Gazdarica Miloš (epiraten) 7- OS 572
296. A P (Andy) 6a+ OS 572
296. Liner Lukáš (Coyot) 7- OS 572
296. Exner Radek (exak) 6a+ OS 572
296. Loučím Jarda (jardal) 7- OS 572
296. Havelka Jan (ianwight) 7- OS 572
296. Mika Pavel (butcher) 6a+ OS 572
296. Damašek Jan (Damajda) 6a+ OS 572
296. Laciok Kryštof (Štofin) 6a+ OS 572
296. Pražák Zbyňa (Gragen) 6a+ OS 572
296. ZORORO ZORORO (zorooo) 6a+ OS 572
296. Stehlík Petr (petan) 6a+ OS 572
296. henych ondra (andy90) 7- OS 572
296. Štalmach Jan (jan2) 6a+ OS 572
296. Hartmann Pavel (spidersteam) 6a+ OS 572
296. Berger Martin (macekt) 6a+ OS 572
296. Souček Jakub (Kubys88) 6a+ OS 572
296. Podmela Karel (Kara) 6a+ OS 572
296. Kubeček Václav (1603) 7- OS 572
296. Dvořák Richard (spinard) 7- OS 572
296. Marek Jakub (Fly) 7- OS 572
296. Šifra Martin (martinsifra) 7- OS 572
296. Polák Marek (marena) 6a+ OS 572
337. Strnad Michal (Kuře) 6b flash 553
338. Kupka Petr (Ory) 7+ AF 544
338. Hořák Matěj (Matty Hořák) 7+ AF 544
338. Korelusová Jana (mandelinka) 7+ AF 544
338. Vyhnal Michal (Mik) 6b+ AF 544
338. Scharf David (Lesec) 6b+ AF 544
338. Chládková Karolína (Kája Chládková) 5 OS, 4 OS 544
338. Horák Michal (Horamicu) 7+ AF 544
338. Husák Dalibor (vopicka) 5 OS, 4 OS 544
338. Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) 7+ AF 544
347. Maľová Anna (adikeite) 6a OS 522
347. Kirchner Filip (Moare) 6a OS 522
347. Holub Petr (hop) 6a OS 522
347. Karhánek Jan (hany.info) 6a OS 522
347. Žítek Jakub "kub" (kub) 5.10a OS 522
347. Sajgalik Pavol (PALOSAJ) 6a OS 522
347. Vít Honza (Honzís) 6a OS 522
347. Nosek Tomáš (nosicek) 6a OS 522
347. Strnad Michal (raster) 6a OS 522
347. Dlask Pavel (dlaskp) 6a OS 522
347. Chmelířová Petra (Petkapetule) 6a OS 522
347. Vávra (Ramir) 6a OS 522
347. Vondráček Lukáš (wondris009) 6a OS 522
347. Kačaba Matouš (panikadrnozkova) 6a OS 522
347. Ordelt Jaroslav (feferon) 6a OS 522
347. Konrádová Lucie (Luc_Ky) 6a OS 522
347. Burgoon Andrew (Andrew) 5.10a OS 522
347. Pražák David (dejvi) 6a OS 522
347. Pražáková Marťa (Marťucha) 6a OS 522
347. Maňourová Anna (annis) 6a OS 522
347. Maly Jiri (8b) 5.10a OS 522
347. Hirš Bořivoj (hirsb) 6a OS 522
347. Michovský David (Ještěrka) 6a OS 522
347. D Lenka (Tuleňule) 6a OS 522
347. Křivánek Michal (Mikek) 6a OS 522
347. Patzelt Vilem (vpatzelt) 6a OS 522
347. Zach Michael (misakcz) 6a OS 522
347. L Pavel (pollaw) 6a OS 522
375. Riha Honza (Chuck) 5- OS, 4 OS 519
375. Jurečka Jan (Grommet) 7/7+ AF 519
377. Kozáková Šárka (Sierra) 6b RP 510
377. Holec Standa (Standa) 6b RP 510
379. Černý Aleš (xaos75) 7 PP 506
379. Hampl Honza (honza7260) 7 PP 506
381. Holeček Michal (mikina) 7- flash 503
382. křížek petr (crosby) 7 PP 500
383. Janosek Jiri (Janosek) 5+ OS, 3 OS 499
384. Kasa Jan (kasa) 6b AF 494
384. Novák Vratislav (Pidipisek) 7 AF 494
384. X. Tomáš (filosof) 6b AF 494
384. Lavička Karel (Karel Lavička) 6b AF 494
384. Podušková Barča (Baru96) 7 AF 494
384. Špás David (Spasik) 6b AF 494
384. Skačányi Tomáš (agil) 4+ OS, 4 OS 494
391. Zapletal Petr (Ninjaa) 7-/7 RP 489
392. Marik Libor (libormarik) 5 OS, 3+ OS 479
392. Kochánek Jiří (Yuriii) 6 AF, 5- RP 479
394. Kubeček Jeňa (tatka) 5 OS, 3 OS 474
395. S. Petr (pesm) 5c+ OS 472
395. Zoubek Mirek (MirekZ) 6+ OS 472
395. gerčák michal (gero) 6+ OS 472
395. T. Martin (mistrtwistr) 6+ OS 472
395. Černička Martin (dedo) 6+ OS 472
395. Pavlíková Petra (Deetroit) 6+ OS 472
395. Dupalová Dominika (Dominika) 6+ OS 472
395. Farský Aleš (farda) 6+ OS 472
395. Retic Teo (teoretic) 6+ OS 472
395. (brecka6) 5c+ OS 472
395. jester v (v.jester) 6+ OS 472
395. Švec Michal (Michal) 6+ OS 472
395. Vančura Vašek (Šampon) 6+ OS 472
395. Semela Kamil (Kamil603) 6+ OS 472
395. Hančil Lukáš (sakullic) 6+ OS 472
395. Sučo Radko (Suco) 6+ OS 472
395. mdz mdz (mdzmuran) 6+ OS 472
395. Nižnanská Barbara (simanovska) 6+ OS 472
395. Šárnik Michal (mysiak) 5c+ OS 472
395. Šimek Janýs (Janýs) 6+ OS 472
395. Surda (Paluch) 6+ OS 472
395. Částek Ondra (ondrej.castek) 6+ OS 472
395. Červenka Jakub (wormek) 6+ OS 472
395. Pintar David (badboy) 6+ OS 472
395. Er David (David Eret) 6+ OS 472
395. Hyr Filip (Filips) 6+ OS 472
395. J. Michal (shatterhand) 6+ OS 472
395. belas jan (belina) 6+ OS 472
395. H A (A-d-a-m) 6+ OS 472
395. Týčr Břeťa (Bublina) 6+ OS 472
395. Smejkal Petr (vrabcak01) 6+ OS 472
395. Krútek Petr (Krocan) 6+ OS 472
395. Eret Lukáš (Lukáš Eret) 6+ OS 472
395. Rojko Andrej (stepnyvlk) 6+ OS 472
395. Šancová Lucie (Lucca) 6+ OS 472
395. Nebeský Jan (Nebe) 6+ OS 472
395. Čeřovský Jan (HONZA75) 5c+ OS 472
395. Sekyra Daniel (Danny) 6+ OS 472
395. Melich Marián (majoo) 6+ OS 472
395. Čáň Vašek (Vasek) 5c+ OS 472
395. B. Kuba (KubaB) 6+ OS 472
395. Sklenář Filip (fiskl) 6+ OS 472
395. Posekaný Lukáš (Lukýno) 6+ OS 472
395. Rak Kuba (krab) 6+ OS 472
395. Vejvoda Ludvík (Budík01) 6+ OS 472
395. Mikan Tom (1mikovec) 6+ OS 472
395. Fichna Jakub (Mamlas91) 6+ OS 472
395. Malík Jiří (Malina) 6+ OS 472
395. Liškutin David (Liškut) 6+ OS 472
395. Sedlák Pavel (Hobo) 6+ OS 472
395. Sedlák Pavel (El escalador hermoso) 6+ OS 472
395. čáp Lukáš (čápik) 6+ OS 472
395. Hovorka Petr (Švejk) 6+ OS 472
