| | | |
Registrace | Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá... | | | |
|
  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
11- | 8c | 1200 | 1 |
10 | 8b | 1100 | 1 |
10- | 8a+ | 1050 | 6 |
9+/10- | 8a | 1000 | 7 |
9+ | 7c+ | 950 | 4 |
9 | 7c | 900 | 9 |
9- | 7b+ | 850 | 7 |
8+/9- | 7b | 800 | 4 |
8+ | 7a+ | 750 | 9 |
8 | 7a | 700 | 7 |
8- | 6c+ | 650 | 4 |
7+/8- | 6c | 600 | 2 |
7+ | 6b+ | 550 | 3 |
7 | 6b | 500 | 3 |
7- | 6a+ | 450 | 1 |
6 | 5c | 300 | 1 |
5+ | 5a | 225 | 1 |
Celkem: | 56225 | 70 |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |