Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
Basecup 2025 (11.10) SP paralezení Laval FRA (25.10) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
Cesty: 5.Štípek 11769 6.Širůčková 11728 7.Stribrny 11700 Bouldry: 5.Stráník 10800 6.Pochman 10675 7.Jungling 10625 Hory: 3.Groš 7768 4.Zaoral 7172 5.Skopec 6511
MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP 12953
2. Votoček Radek (Radegast) 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP 12850
3. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP 12031
4. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP 11956
5. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS 11769
6. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash 11728
7. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP 11700
8. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 9+/10- OS, 8a OS, 8b PP 11622
9. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP 11574
10. Stráník Martin (noo noo) 11- PP, XIIa PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash 11455
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP 11216
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP 11106
14. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash 11103
15. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP 11037
16. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS 10908
17. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP 10878
18. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash 10868
19. Novák Honza (novakja) 10 PP, XIb PP, 10 PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP 10756
20. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP 10684
21. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash 10674
22. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP 10656
23. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
24. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10601
25. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
26. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10410
27. Y X (B u b á k) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10375
28. Chejn Vilda (007) 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10324
29. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP 10312
30. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP 10307
31. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10284
32. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10281
33. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a flash, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 7c flash 10265
34. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
35. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10235
36. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10222
37. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP 10196
38. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
39. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS, 9 PP 10165
40. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
41. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10150
42. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS 10110
43. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10100
43. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10100
45. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP 10081
46. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP, 9+ PP 10031
47. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS 10023
48. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS 10004
49. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 9976
50. Barták Josef (Pepa B.) 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9 flash 9975
51. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP 9954
51. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP 9954
53. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9950
54. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP 9944
55. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 9900
56. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9853
57. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP, 9 PP 9823
57. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9823
59. Zaoral Filip (zaoralf) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS 9813
60. gospoš martin (gospa) 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9800
61. Bartoš Michal (Bárty92) 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9788
62. Podstata Pepa (Pepik) 7c OS, 9 OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 9/9+ PP, 7c RP 9783
63. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP 9778
64. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9750
65. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9715
66. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP 9706
67. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
68. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP 9656
69. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9654
70. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS 9622
71. Podmela Karel (Kara) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS 9616
72. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9598
73. Griger David (Komíňák) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP 9590
74. Ludrovský Martin (Hasič) 8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 RP 9558
75. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP 9547
76. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 9- flash, 7b+ PP 9541
77. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP 9521
78. Mrázek Pavel (pajamrazek) 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9- flash 9509
79. Feigl Stanislav (cb784953) 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9504
80. Kaletová Terka (Terkak) 7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9503
81. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9489
82. Zed Milano (Miláno Z) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9451
83. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9449
84. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS 9448
85. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP 9443
86. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9441
87. Samková Růža (Růža) 10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP 9434
88. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9426
89. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9412
89. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9412
91. HKvdf Vilda (vpatzelt) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
92. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9394
93. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP 9375
94. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
95. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP 9369
96. Černý Patrik (Paprick) 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash 9360
97. Fajkoš Lumír (Lumir9) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 9320
98. Černý Adam (blacks) 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP 9318
99. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9296
100. Křovák Jakub (xixao) 10- PP, Xa OS, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, 9 PP, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xa PP 9293
101. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9275
102. Herman Jan (trumen) 7c OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
103. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9268
104. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash 9266
105. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, 9 flash, Xc PP, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, 9 PP 9259
106. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP 9254
107. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash 9243
108. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9237
109. Lienerth Matyáš (lienerth) 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9 PP, 7c PP, IXb OS, 7a+ flash, 8+ PP 9225
110. Smetanová Michaela (Miška) 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 7c/7c+ PP, 7c PP 9209
111. Kupka Petr (Ory) 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9204
112. Semerád Václav (SemeradVa) 10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP 9189
113. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP 9175
114. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP 9145
115. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 9131
116. Votoupal Martin (m.votoupal) 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9124
117. Slavík Martin (Marczany) 9+/10- PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 8+ OS 9115
118. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP 9100
119. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 7b/7b+ flash, 9-/9 PP, 7a+ OS 9087
119. tran kata (katka.t) 10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 9087
121. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9079
122. Jeliga Marek (Marin) XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS 9076
123. Damašek Jan (Damajda) 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP 9075
124. Zíma Honza (honzazima) 7c+ OS, XIa PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP 9012
125. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8976
126. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS 8957
127. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, IXc PP 8953
127. H H (andy90) 7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP 8953
127. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP 8953
130. Křivánek Jan (johndys) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, 8- OS, 7a flash 8947
131. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
132. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP 8918
132. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8918
134. suk martin (martin suk) 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
135. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8885
136. Černý Lukáš (Lukš) 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS 8871
137. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7a OS 8869
138. El Viťko (Ležák) 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS 8866
139. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
140. Janečková Nikola (špagetaa) 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 8 OS 8846
141. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 7c+ PP, 7b OS, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8838
142. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b flash 8810
143. Janecek Michal (miskis) 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash 8783
144. Hronek Karel (Karlito) 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 8 OS 8773
145. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, 7a+ flash, 6c OS, 6b+ OS 8769
146. Bohuněk Pavel (PavelB) 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, Xa RP, 7b flash, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP 8760
146. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP 8760
148. Šlapák Josef (Pepa) 7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP 8756
149. Grečnár Jura (Jura) 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8753
150. Záveský Radek (rxdek) 9/9+ PP, 7b+ flash, 7c PP, Xb PP, 9- RP, 7b flash, 7b flash, 7b flash, 9- PP, 7b+ PP 8747
151. Ženíšek David (Zendad) 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 8744
152. Vais Honza (Vaisik) 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 8+/9- flash, 9- PP 8718
153. Chovanová Nikol (mountainini) 9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7b PP 8711
154. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7b+ OS, 9 RP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8704
