| | | |
Registrace | Dobrej horolezec udělá s kruhem 4 metry. Skočí, přitáhne, sedne, stoupne a odrazí se. | | | |
|
  Adam Ondra vydává další knihu Hory byly jejich osudem Vychází autorizovaná biografie: Adam Ondra - Lezec tělem i duší
|
 Sambar Kids Cup (14.12) Maskův Memoriál (14.12) NahořeBez Boulder Cup (25.12)
|
 Cesty: 1.Ondra 12834 2.Konečný 12665 3.Vopat 11916
Bouldry: 1.Stráník 11653 2.Jungling 11050 3.Stráník 10928
Hory: 1.Zaoral 7676 2.Ondrášek 7313 3.Skopec 7070
|
 Kvalifikace na olympiádu (28.11) SP v boulderingu Wujiang (CHN) (04.05) SP v boulderingu Chongqing (CHN) (27.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
14901. | Animation Studio | 5B | Studio | Bor | Broumovsko | | 3 | | Š. Stráník 8/2011 |
14902. | 1f | 5B | Cukrárna | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 23 | | HOJ |
14903. | Fabb | 5B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger |
14904. | Panelák | 5B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Fabinger |
14905. | Pysky Z Micky | 5B | Díra | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | kostič, momo |
14906. | DiserTační | 5B | Sillykat | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | lukass, 6.9. 2011 |
14907. | Rectální | 5B | Errata | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | lukass, 6.9. 2011 |
14908. | Hranová Kravina | 5B | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 13 | | easy, 28.8.2011 |
14909. | Mikro Problém | 5B | Levoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 18 | | easy, 27.8.2011 |
14910. | Žebříček | 5B | Rákosníček | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
14911. | Ouško | 5B | Hlavní Masiv | Hostivařská Skalka | Praha | | 2 | | |
14912. | Sedáro | 5B | První | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 1.9.2011 |
14913. | Cigáro | 5B | První | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 1.9.2011 |
14914. | Pravá Hrana | 5B | Výtah | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
14915. | Na Kopečku U Zvonečku | 5B | Kopeček | Bezděkov | Českomoravská Vysočina | | 2 | | P. Marešová, Š. Stráník 9/2011 |
14916. | Odboj | 5B | Partyzán | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 3 | | |
14917. | Hod Mincí | 5B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | M. Švec, 2019 |
14918. | Zrno | 5B | Vybíhačka | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 9 | | |
14919. | Zrnění | 5B | Vybíhačka | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | |
14920. | Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
14921. | Krvavý Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
14922. | Vysoká Hrana | 5B | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
14923. | Traverz Spárou | 5B | Baloun | Šoulačka | Hornopožárský Les | | 2 | | |
14924. | Ukájínek | 5B | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
14925. | Bonsaj | 5B | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
14926. | Pravá Horní Stěnka | 5B | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
14927. | Ticho Prázdných Rán | 5B | Babylon | Vesecký Yosemite | Liberec | | 2 | 1 | O.Šnopl, 2011 |
14928. | Tučňák | 5B | Lachtan | Radyně | Západní Čechy | | 1 | 1 | 29.9.2011 |
14929. | 4 Fun | 5B | Padák | Divoká Šárka | Praha | | 9 | 1 | ZC, 03,2011 |
14930. | Dědkova Skluzavka | 5B | Sanatorium | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 2 | | |
14931. | Namascar | 5B | Prubířský Kámen | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 2 | | Eugen Podařil 14.10.2011 |
14932. | Kýlovec | 5B | Nové Kameny | Brána | Jesenicko | | 1 | 1 | |
14933. | Dlabalova Milenka | 5B | Vrásk | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 2 | | Eugen Podařil 18.10.2011 |
14934. | Dlabalův Vrah | 5B | Odpadlík | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 2 | | Eugen Podařil 18.10.2011 |
14935. | Trosečník | 5B | Ztroskotanec | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | ? |
14936. | Neškrap | 5B | Proseč | Proseč | Hornopožárský Les | | 3 | | |
14937. | Sutě Drtě | 5B | Ulitej | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | lukass, 29.10.2011 |
14938. | Koryto | 5B | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger |
14939. | Hřbet | 5B | Pyramida | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger |
14940. | Škrabka Na Brambory | 5B | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | |
14941. | Šustění | 5B | Seník | Seníky | Vizovické Vrchy | | 15 | 1 | |
14942. | Mrnda | 5B | Mamut | Seníky | Vizovické Vrchy | | 39 | 2 | |
14943. | Lupačka | 5B | Seník | Seníky | Vizovické Vrchy | | 18 | 1 | |
14944. | Bába S Koulama | 5B | Lišák | Seníky | Vizovické Vrchy | | 7 | | |
14945. | Slint | 5B | Kejklíř | Seníky | Vizovické Vrchy | | 5 | | |
14946. | Mazaná Cesta | 5B | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 3 | | ? |
14947. | Lištová | 5B | Svojkovský Monolit | Svojkov | Severní Čechy | | 4 | | Vladimír Svítek 2017 |
14948. | Madlo, Ty Černé Madlo | 5B | Černé Madlo | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | 1 | | |
14949. | První Vlna | 5B | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 23 | | Čermy, 2010 |
14950. | Kýl | 5B | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 7 | | Čermy, 2010 |
14951. | Levá Hrana | 5B | Trojúhelník | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 6 | | |
14952. | Svěží | 5B | Děd | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
14953. | Okrajová | 5B | Děd | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
14954. | Poslední Pokus | 5B | Ležatá Věž | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 2 | | Čermy, 2011 |
14955. | Hrma | 5B | Nohsled | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
14956. | S Kamenou Tváří V Tvář | 5B | Nicka | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 13.12. 2011 |
14957. | Dolní Posázaví | 5B | Živý Terč | Zámeček | Hornopožárský Les | | 2 | | V. Lapková, 6.3.2011 |
14958. | Neříkej Hop | 5B | Živý Terč | Zámeček | Hornopožárský Les | | 3 | | V. Lapková, 6.3.2011 |
14959. | Lučištníkův Průhyb | 5B | Hřad | Zámeček | Hornopožárský Les | | 2 | | Eugen Podařil 20.12.2011 |
14960. | Hálí | 5B | Poslední Skála | Divoká Šárka | Praha | | 4 | | Martin Válek, 26.12.2011 |
14961. | Krtek Zahradníkem | 5B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 12 | | Hanka Burianová |
14962. | Trnkobraní | 5B | Tramtárie | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 1 | | |
14963. | 5B | 5B | Sysel | Seníky | Vizovické Vrchy | | 4 | 1 | |
14964. | Ledovka | 5B | Ledovec | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 1 | | |
14965. | Přístroj Který Dělá Pink | 5B | Posed | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 1 | | |
14966. | Seděla Pod Borovičkou | 5B | Borovíčko | Lom Borovíčko | Hornopožárský Les | | 4 | | zLOMy 2012 |
14967. | Vyrážka | 5B | Patník | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 1 | | |
14968. | Startovák | 5B | Dolní Zub | Rybníček | Jesenicko | | 3 | | |
14969. | Krvavý Kotník | 5B | Nepovedený Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | Bída |
14970. | Stromokolize Se Soklem | 5B | Fluctus | Lom V Doubí | Hornopožárský Les | | | | Franta Janecký a Eugen Podařil zLOMy 2012 |
14971. | Blok Nebo Blok | 5B | Legoland | Lom Borovíčko | Hornopožárský Les | | 2 | | Franta Janecký a Eugen Podařil zLOMy 2012 |
14972. | Já Včera Jsem Pila | 5B | Rumový Nádeník | Blanenské Bouldery | Blansko | | 4 | | M. Bernard 25.3.2012 |
14973. | Krtonoška | 5B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 10 | | Hanka Burianová 1.4.2012 |
14974. | 11e | 5B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 15 | | |
14975. | Pivního Dubna | 5B | Sloupek | Zámeček | Hornopožárský Les | | | | lukass, 1.4.2012 |
14976. | Paže | 5B | Páže | Zámeček | Hornopožárský Les | | 2 | | |
14977. | Něco | 5B | V.C. | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | 1 | |
14978. | Lámanec | 5B | Knedlík | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
14979. | První | 5B | Hřeben šutrů | Liščí Díry | Beskydy | | 2 | | |
14980. | Medveděv | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 12 | | |
14981. | Hranínek | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 6 | 1 | |
14982. | No Teda | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
14983. | To Snad Ani Ne | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | |
14984. | Kouloděj | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 8 | | |
14985. | Vyfuněj | 5B | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 8 | 1 | |
14986. | Dobrý Lov | 5B | Hájenka | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
14987. | Stěnka Pod Korábem | 5B | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | 3 | |
14988. | Dešťová Hrana | 5B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 10 | | K. Hegr |
14989. | Ryba | 5B | Štěpánek | Sklárna Jih | Žihelsko | | 7 | | |
14990. | Mačeta | 5B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 18 | | M. Kadlec |
14991. | Kick Your Ass | 5B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | K. Pöschl |
14992. | Waltari | 5B | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
14993. | Náhorní | 5B | Strážce Planiny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | P. Resch, 2012 |
14994. | Mlžný Opar | 5B | Strážní Věž | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
14995. | Vítr V Plachtoví | 5B | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 6 | | |
14996. | Už Lezou | 5B | Zoubky | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
14997. | Kdouloň | 5B | Arboretum | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
14998. | Úd | 5B | Šervůd | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
14999. | Malíček | 5B | Šervůd | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
15000. | Ůplně Vedle | 5B | Číča | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu

|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Zamýšlíte se při lezení/jištění nad zodpovědností před zákonem? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |