  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
6501. | Mazaný Vlk SD | 6C+ | Vlk | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | 1 | |
6502. | Baskerville | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger, léto 2016 |
6503. | Tyfloservis | 6C+ | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger |
6504. | Léto Ve Francii | 6C+ | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
6505. | Hadí Krk | 6C+ | Nad Pramenem | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | V. Chejn, 3. 10. 2009 |
6506. | Ča-Ča | 6C+ | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | | | V. Chejn |
6507. | Pumpa | 6C+ | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger |
6508. | Lectio Divina | 6C+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 31. 3. 2017 |
6509. | Vpravo Od Mlčení | 6C+ | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Džanglí 2016 |
6510. | Špinka | 6C+ | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
6511. | Svartálfheim | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 11 | | J. Novák, 2017 |
6512. | Lišta VS Kůže | 6C+ | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | S.Feigl |
6513. | Černá Labuť | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 22. 5. 2017 |
6514. | Monzun | 6C+ | Amazonie | Ďáblický Háj | Praha | | 1 | | 2017 |
6515. | Žert Návratu | 6C+ | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 05/2017 |
6516. | Španělská Bota Extension | 6C+ | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | |
6517. | Aromaroma | 6C+ | Dalamánek | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 4 | 3 | Petr Resch, 06/2017 |
6518. | Kouřový Roh | 6C+ | Střed | Skály Proti Dívčímu Kameni | Jižní Čechy | | 2 | 2 | |
6519. | Samuraj | 6C+ | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 5 | 1 | Ježour 2010 |
6520. | Trpasličí Alibi SD | 6C+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | M. Plaček, M. Čermák, S. Feigl, 18.6.2017 |
6521. | Bokaso | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 24 | 2 | D. Janák |
6522. | Lůďa | 6C+ | Bořek Stavitel | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 2 | | V. Kučírek |
6523. | Extra Long | 6C+ | Pavoukova Stěnka | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
6524. | Převisem | 8- | Malý Matterhorn | Ještědský Hřeben | Severní Čechy | | | | Tomáš Čada, 1989 |
6525. | Aborigines | 6C+ | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | DC clan,2006 |
6526. | Dopamin | 6C+ | Bismarck | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz, 30. 7. 2017 |
6527. | Kdo Hledá, Najde | 6C+ | Hlavní Masiv | Kotek | Jižní Čechy | | 3 | 1 | C. Kratochvíl, podzim 2014 |
6528. | Team Dycking, SD | 6C+ | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 3 | | bráchové Stráníci, vilda chejn |
6529. | Maškaráda | 6C+ | Malý Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
6530. | Klepání Na Nebeskou Bránu | 6C+ | Hrbatý Jezevčík | Vesecký Yosemite | Liberec | | 3 | | |
6531. | Chrám Spasitele Ježíše Krista | 6C+ | Nohsled | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 4 | 1 | T. Pilka, 2012 |
6532. | Užitečný Idiot | 6C+ | Ufňukanec | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | D. Kolouch, 2013 |
6533. | Laurel A Hardy | 6C+ | Groteska | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi |
6534. | Vývrtka | 6C+ | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2017 |
6535. | Muž S Cejchou Smrti | 6C+ | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 17. 10. 2017 |
6536. | Tříštivá Vlna | 6C+ | Koráb | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2017 |
6537. | Ugo Chavez | 6C+ | Moravské Kejkle 2015 | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Radmil a Tomíno, 7.11.2017 |
6538. | Shluk Sluk | 6C+ | Hlavní Masiv | Kotek | Jižní Čechy | | 4 | | P. Fabinger, 2014/2015 |
6539. | Arnoldovy Bicáky | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 1 | |
6540. | Moje Bicáky | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
6541. | Pád Do Tmy | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | J. Novák, 2017 |
6542. | Maraton | 6C+ | Maratoneta | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | 1 | | V. Kučírek |
6543. | Pidikrek | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | Asu, 2017 |
6544. | Tulák | 6C+ | Podvraťák | Bor | Broumovsko | | | | Knápa, 17.6.2019 |
6545. | Pnutí | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | Filip Zaoral, 2018 |
6546. | Hrobař | 6C+ | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 7 | | Filip Zaoral, 2018 |
6547. | Leoš Hnida | 6C+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | | |
6548. | Hodobóžová | 6C+ | Člunek | Venušiny Misky | Rychlebské Hory | | 1 | | |
6549. | Lu Penis | 6C+ | Lu Penis | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
6550. | Perla | 6C+ | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
6551. | ŽeSlaBa | 6C+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
6552. | Mytí Patníků SD | 6C+ | Cestář | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | |
6553. | Frozen | 6C+ | Zedník | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | ?? |
6554. | Vtěsnaná Stěnka | 6C+ | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
6555. | Přestup Do Béčka | 6C+ | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 2 | | Čermy+Fíša,14.4.18 |
6556. | Lidová Tvořivost SD | 6C+ | Básníci | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | Padání 2018 |
6557. | Slabej Rakušák | 6C+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn |
6558. | Vlhký-Jíra-Aprílový | 6C+ | Levoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 3 | | easy 5.5.2018 |
6559. | Železná Srdce | 6C+ | Mirkova Skála | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | |
6560. | Čumamba | IXa | Skaut | Bišík | Broumovsko | | | 1 | Jiří Křížek, M. Jandus, P. Valášek, 15.6.1998 |
6561. | Karst Fanatic | 6C+ | Kostička | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Honzál Novák, 2018 |
6562. | Marná Snaha | 6C+ | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | easy 3.6.2018 |
6563. | Holota | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | J. Novák, 2018 |
6564. | Ája The Dog | 6C+ | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 4 | | J. Novák, 2018 |
6565. | Team Building, Sd. | 6C+ | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 2 | | bráchové stráníci, vilda chejn |
6566. | Vykrúcaj, Neremcaj | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | V. Kolomazník, 2018 |
6567. | Obláček | 6C+ | Pod Posedem | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 2 | | Štěpán Volf, Django |
6568. | Boj O Broskef | 6c+ | Broskef | Ostaš | Broumovsko | | 7 | | |
6569. | Neočekávaný Dýchánek | 6C+ | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 7. 2018 |
6570. | Duch Slovanský | 6C+ | Císař | Vesecký Yosemite | Liberec | | 3 | 1 | |
6571. | Hodina Tělocviku | 6C+ | Škola | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2018 |
6572. | Mačkač | 6C+ | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, jaro 2017 |
6573. | Davy Jones | 6C+ | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | Magnus, 8. 9. 2018 |
6574. | Bobulový Výběr | 6C+ | Převislá Deska | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | | | O. Vysloužil |
6575. | Machete Kills | 6C+ | Malý Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | | | S. Glaser |
6576. | Soft A | 6C+ | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | | 1 | V. Jalč |
6577. | Zatím Do Police | 6C+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
6578. | Leva Hrana Low | 6C+ | Periphety | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | Mikos; 01.10.2018 |
6579. | Uluru | 6C+ | Austrálie | Bor | Broumovsko | | 1 | | P. a H. Dundáčkovi 2018 |
6580. | Pocestný | 6C+ | U Cesty | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2018 |
6581. | Darmojed | 6C+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 28. 9. 2018 |
6582. | Hlasy V Mojí Hlavě | 6C+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Makuša, P. Schwarz, 16. 10. 2018 |
6583. | Hledání Svatého Grálu | 6C+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, P. Schwarz, 16. 10. 2018 |
6584. | Svěťákovej | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | F. Zaoral, 2018 |
6585. | Špinavá Krása | 6C+ | Spodní Lom | Porta Bohemica | České Středohoří | | 2 | | čermy&fíša,2018 |
6586. | Míša Pé | 6C+ | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | | ET+Fíša,24.3.19 |
6587. | Bimbus | 6C+ | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
6588. | Chladná Cesta | 6C+ | Buttermilk - Trikolora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil, Rikárd 2019 |
6589. | Skok Do Střepin | 6C+ | Hezounek | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Padání 2019 |
6590. | Krásná Linka | 6C+ | Krasotinka | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | 3 | Padání 2019 |
6591. | Tommy Mrdwell | 6C+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 36 | | ET,3.5.2019 |
6592. | Jimmy Chcan | 6C+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 31 | 2 | ET+Kýbl+Fíša,3.5.19 |
6593. | Díno-M | 6C+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
6594. | Zelená Hrana | 6C+ | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Hegr |
6595. | Dírky Nebrat | 6C+ | Tramtárie | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 1 | | Vladimír Svítek 2020 |
6596. | Do Hi | 6C+ | Centrál - 19 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
6597. | Don Quichotte | 6C+ | Verdonek | Štramberk | Severní Morava | | 1 | | |
6598. | Kill The Drama | 6C+ | Grotta Gotta | Spřežka | Hornopožárský Les | | | 1 | studio KM |
6599. | Když Nedáš, Dostaneš | 6C+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger, M. Makuša, 16. 7. 2019 |
6600. | Porcelán | 6C+ | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | 1 | | Fanda, 2019 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|